الأسهم
| منقولة | شراء | مبيعات | يتغير | تحديث |
|---|---|---|---|---|
A1CAP | 14,58 | 14.58 | -1.95 | 18:10:00 |
A1YEN | 33,64 | 33.64 | -5.56 | 18:10:00 |
أكسل | 105,80 | 105.8 | -0.84 | 18:10:00 |
عادل | 48,58 | 48.58 | 9.96 | 18:10:00 |
غالباً | 0,95 | 0.95 | -1.04 | 18:10:00 |
أدجيو | 59,00 | 59 | -1.34 | 18:10:00 |
ايفيس | 17,50 | 17.5 | 1.51 | 18:10:00 |
الأفيون | 14,26 | 14.26 | -0.21 | 18:10:00 |
AGESA | 216,90 | 216.9 | -2.95 | 18:10:00 |
أغول | 27,96 | 27.96 | 0.65 | 18:10:00 |
مبكر | 2,93 | 2.93 | 0 | 18:10:00 |
أجيو | 8,28 | 8.28 | -0.24 | 18:10:01 |
أحجاز | 21,60 | 21.6 | -0.46 | 18:10:00 |
AHSGY | 18,33 | 18.33 | -4.03 | 18:10:00 |
أكبنك | 68,75 | 68.75 | -0.72 | 18:10:00 |
AKCNS | 198,50 | 198.5 | -0.7 | 18:10:00 |
أكنر | 10,02 | 10.02 | 5.47 | 18:10:00 |
أكفجي | 2,80 | 2.8 | 1.08 | 18:10:00 |
أكفيس | 44,24 | 44.24 | -5.47 | 18:10:00 |
أكفي | 24,06 | 24.06 | 2.12 | 18:10:00 |
أكغرت | 7,04 | 7.04 | -2.22 | 18:10:00 |
أخان | 26,38 | 26.38 | -0.9 | 18:10:00 |
اكمجي | 294,25 | 294.25 | 7.98 | 18:10:00 |
أكسا | 10,56 | 10.56 | -1.77 | 18:10:00 |
لهجة | 78,15 | 78.15 | -0.57 | 18:10:00 |
أكسجي | 8,95 | 8.95 | -0.33 | 18:10:00 |
أكسو | 29,28 | 29.28 | -0.41 | 18:10:00 |
اكيهو | 2,60 | 2.6 | 1.56 | 18:10:01 |
ألارك | 89,20 | 89.2 | -0.28 | 18:10:00 |
ألبرك | 8,30 | 8.3 | 0.12 | 18:10:00 |
الكار | 716,50 | 716.5 | -0.76 | 18:10:00 |
ألكتل | 134,70 | 134.7 | -0.96 | 18:10:00 |
ألفا | 37,32 | 37.32 | -0.37 | 18:10:00 |
ألجيو | 5,86 | 5.86 | -5.33 | 18:10:00 |
ألكا | 11,56 | 11.56 | 5 | 18:10:00 |
سبحانه وتعالى | 17,12 | 17.12 | 0.41 | 18:10:00 |
ALKLC | 341,00 | 341 | -1.23 | 18:10:00 |
ألتني | 14,76 | 14.76 | 2.22 | 18:10:00 |
ألفيس | 3,39 | 3.39 | -0.88 | 18:10:00 |
كافٍ | 17,55 | 17.55 | 5.91 | 18:10:00 |
يحتاج | 10,44 | 10.44 | 0.97 | 18:10:00 |
أنهايت | 110,50 | 110.5 | 0.18 | 18:10:00 |
أنسجر | 26,02 | 26.02 | 0.85 | 18:10:00 |
أببدل | 34,01 | 34.01 | -0.67 | 18:10:00 |
APGLD | 557,50 | 557.5 | -1.98 | 18:10:00 |
أبليب | 44,10 | 44.1 | -0.29 | 18:10:00 |
أبمدل | 24,12 | 24.12 | -1.11 | 18:10:00 |
APX30 | 36,01 | 36.01 | -0.96 | 18:10:00 |
أراسي | 93,70 | 93.7 | 4.87 | 18:10:00 |
ARCLK | 109,60 | 109.6 | -1.08 | 18:10:00 |
أرديز | 39,66 | 39.66 | -2.07 | 18:10:00 |
ارينا | 24,86 | 24.86 | 0.73 | 18:10:00 |
جيش | 28,36 | 28.36 | -0.14 | 18:10:00 |
أرمجد | 116,10 | 116.1 | 8.71 | 18:10:00 |
حريق متعمد | 3,69 | 3.69 | -1.86 | 18:10:00 |
أرتمس | 42,02 | 42.02 | -1.5 | 18:10:00 |
حلمي | 3,25 | 3.25 | 9.8 | 18:10:00 |
أسيلز | 330,50 | 330.5 | -1.78 | 18:10:00 |
ASGY | 10,61 | 10.61 | 0.47 | 18:10:00 |
أستور | 206,50 | 206.5 | -0.63 | 18:10:00 |
أسوزو | 62,35 | 62.35 | -0.56 | 18:10:00 |
أتاجي | 12,09 | 12.09 | 0.75 | 18:10:01 |
ATAP | 51,80 | 51.8 | 1.57 | 18:10:00 |
ATATP | 138,50 | 138.5 | -0.65 | 18:10:00 |
ATATR | 15,60 | 15.6 | -1.27 | 18:10:00 |
ATEKS | 101,40 | 101.4 | 1.6 | 18:10:01 |
أطلس | 7,39 | 7.39 | -1.86 | 18:10:01 |
ATSYH | 49,00 | 49 | 0.41 | 18:10:01 |
افيو | 11,76 | 11.76 | 0.77 | 18:10:00 |
تسريح | 36,58 | 36.58 | 2.18 | 18:10:00 |
AVOD | 4,48 | 4.48 | -2.4 | 18:10:00 |
AVPGY | 50,45 | 50.45 | 0.7 | 18:10:00 |
مركبة | 20,10 | 20.1 | 1.16 | 18:10:01 |
AYCES | 956,00 | 956 | 6.82 | 18:10:00 |
اديم | 31,76 | 31.76 | -0.75 | 18:10:00 |
عين | 34,40 | 34.4 | -5.44 | 18:10:00 |
نعم | 30,90 | 30.9 | -1.78 | 18:10:01 |
أيجاز | 248,90 | 248.9 | -0.44 | 18:10:00 |
أزتيك | 3,89 | 3.89 | -1.77 | 18:10:00 |
باجفس | 35,78 | 35.78 | -1.87 | 18:10:00 |
بهكم | 138,80 | 138.8 | -2.66 | 18:10:00 |
باكاب | 41,34 | 41.34 | -2.68 | 18:10:00 |
جلد | 96,05 | 96.05 | -1.99 | 18:10:01 |
صوت | 14,41 | 14.41 | -0.48 | 18:10:00 |
بانفت | 154,20 | 154.2 | 0.26 | 18:10:00 |
بورما | 48,60 | 48.6 | 0.7 | 18:10:00 |
باسكم | 13,55 | 13.55 | 0.89 | 18:10:01 |
BASGZ | 50,35 | 50.35 | -0.89 | 18:10:00 |
بايرك | 4,65 | 4.65 | -0.21 | 18:10:00 |
بيجيو | 4,66 | 4.66 | -3.72 | 18:10:00 |
هي | 17,05 | 17.05 | -1.45 | 18:10:00 |
يقرر | 13,65 | 13.65 | 0.37 | 18:10:00 |
آخر | 24,00 | 24 | 1.27 | 18:10:00 |
أبيض | 28,02 | 28.02 | 0.79 | 18:10:00 |
فرنك بلجيكي | 136,60 | 136.6 | -0.73 | 18:10:00 |
بيني | 23,82 | 23.82 | -0.83 | 18:10:00 |
كبير | 6,85 | 6.85 | -2.14 | 18:10:00 |
بيجين | 9,12 | 9.12 | -0.55 | 18:10:00 |
بيجتك | 233,70 | 233.7 | 3.91 | 18:10:00 |
بيماس | 691,00 | 691 | -1.78 | 18:10:00 |
بنبن | 159,20 | 159.2 | -1.91 | 18:10:00 |
بينهو | 9,01 | 9.01 | -3.74 | 18:10:00 |
عضوي | 16,85 | 16.85 | -0.77 | 18:10:00 |
نحن | 26,02 | 26.02 | 0.15 | 18:10:00 |
بجكاس | 1,48 | 1.48 | 0 | 18:10:00 |
بلسيت | 57,55 | 57.55 | 9.93 | 18:10:00 |
بلوم | 42,80 | 42.8 | -1.47 | 18:10:00 |
بمش | 16,65 | 16.65 | -0.83 | 18:10:00 |
بمستل | 85,60 | 85.6 | 0.41 | 18:10:00 |
بنتاس | 6,27 | 6.27 | 2.62 | 18:10:00 |
بوبيت | 19,30 | 19.3 | -0.16 | 18:10:00 |
بورلس | 2,94 | 2.94 | -5.77 | 18:10:00 |
بورسك | 6,70 | 6.7 | -1.76 | 18:10:00 |
بوسا | 6,46 | 6.46 | 1.41 | 18:10:00 |
نسيم | 81,00 | 81 | -3.11 | 18:10:00 |
بركو | 10,98 | 10.98 | -5.75 | 18:10:01 |
بركسن | 9,08 | 9.08 | -1.2 | 18:10:01 |
ريشات | 90,25 | 90.25 | -3.01 | 18:10:00 |
BRLSM | 14,78 | 14.78 | 0 | 18:10:00 |
بريمن | 8,45 | 8.45 | -0.94 | 18:10:01 |
برسان | 519,50 | 519.5 | -1.24 | 18:10:00 |
بريات | 2.150,00 | 2.15 | 0.47 | 18:10:00 |
بسوكي | 33,32 | 33.32 | -1.94 | 18:10:00 |
بتسيم | 6,06 | 6.06 | -2.88 | 18:10:00 |
الحنطة السوداء | 6,03 | 6.03 | -0.82 | 18:10:00 |
انتفاخات | 45,44 | 45.44 | 0.09 | 18:10:00 |
بورس | 42,00 | 42 | 0.62 | 18:10:00 |
جديد | 806,00 | 806 | 3.33 | 18:10:01 |
بفسان | 110,40 | 110.4 | 2.7 | 18:10:00 |
المدينة رقم | 40,10 | 40.1 | 3.83 | 18:10:00 |
يغني | 1,66 | 1.66 | -1.19 | 18:10:00 |
كاسا | 88,10 | 88.1 | -0.45 | 18:10:01 |
كيتس | 46,30 | 46.3 | 1.94 | 18:10:00 |
CCOLA | 66,50 | 66.5 | -2.71 | 18:10:00 |
خلية | 9,14 | 9.14 | -0.87 | 18:10:00 |
قلق | 5,05 | 5.05 | -0.2 | 18:10:00 |
قرية | 10,49 | 10.49 | 0.77 | 18:10:00 |
سيمزي | 72,60 | 72.6 | 1.47 | 18:10:00 |
المدير التنفيذي | 20,78 | 20.78 | -0.29 | 18:10:00 |
CGCAM | 35,76 | 35.76 | -0.17 | 18:10:00 |
تعزيز | 49,02 | 49.02 | -1.65 | 18:10:00 |
كليبي | 1.775,00 | 1.775 | -0.06 | 18:10:00 |
CMBTN | 1.710,00 | 1.71 | 2.83 | 18:10:00 |
أسمنت | 322,25 | 322.25 | 0.39 | 18:10:01 |
كونسي | 3,36 | 3.36 | -2.61 | 18:10:00 |
كوزمو | 229,10 | 229.1 | -0.39 | 18:10:01 |
CRDF | 25,70 | 25.7 | -1.15 | 18:10:01 |
CRFSA | 121,00 | 121 | -1.71 | 18:10:00 |
قبلة | 25,90 | 25.9 | 5.28 | 18:10:00 |
كفكمد | 33,52 | 33.52 | 4.1 | 18:10:00 |
كوين | 29,96 | 29.96 | 1.9 | 18:10:00 |
ما زال | 5,67 | 5.67 | -1.73 | 18:10:00 |
دابغم | 13,89 | 13.89 | -2.32 | 18:10:00 |
داردل | 1,95 | 1.95 | -0.51 | 18:10:00 |
DCTTR | 10,10 | 10.1 | -3.44 | 18:10:00 |
توازن | 2,43 | 2.43 | -2.8 | 18:10:00 |
ديرهل | 14,94 | 14.94 | 4.55 | 18:10:00 |
أقول | 35,86 | 35.86 | 3.11 | 18:10:00 |
قرية | 13,35 | 13.35 | -0.37 | 18:10:00 |
ديسبك | 38,72 | 38.72 | 0.47 | 18:10:00 |
ديفا | 60,90 | 60.9 | 0.74 | 18:10:00 |
بوابة | 72,90 | 72.9 | -0.21 | 18:10:00 |
دجيو | 27,68 | 27.68 | -0.29 | 18:10:01 |
DGNMO | 3,77 | 3.77 | 1.62 | 18:10:00 |
قال | 27,36 | 27.36 | -3.32 | 18:10:01 |
أقوال | 35,24 | 35.24 | -9.92 | 18:10:00 |
DMRGD | 4,58 | 4.58 | 2.92 | 18:10:00 |
نظام إدارة خدمات إدارة البيانات (DMSAS). | 8,43 | 8.43 | 0 | 18:10:00 |
دينيس | 19,41 | 19.41 | -0.46 | 18:10:00 |
يتبرع | 193,70 | 193.7 | -0.05 | 18:10:00 |
دوكو | 8.775,00 | 8.775 | 0.03 | 18:10:00 |
دوفر | 33,70 | 33.7 | -0.24 | 18:10:00 |
DOFRB | 104,00 | 104 | -1.14 | 18:10:00 |
دوجوب | 86,60 | 86.6 | -3.46 | 18:10:01 |
دوهول | 19,46 | 19.46 | -1.72 | 18:10:00 |
الطبيب | 23,00 | 23 | -1.03 | 18:10:00 |
DSTKF | 1.957,00 | 1.957 | 0.2 | 18:10:00 |
دنيه | 105,80 | 105.8 | 3.73 | 18:10:00 |
دوردو | 3,63 | 3.63 | -2.42 | 18:10:00 |
دوركن | 20,08 | 20.08 | -0.59 | 18:10:00 |
ديوبي | 13,00 | 13 | -0.38 | 18:10:00 |
دججيو | 7,60 | 7.6 | -1.3 | 18:10:00 |
إببك | 60,95 | 60.95 | 2.01 | 18:10:00 |
ECILC | 105,80 | 105.8 | -1.95 | 18:10:00 |
منظمة التعاون الاقتصادي | 34,40 | 34.4 | -4.28 | 18:10:00 |
إقرأ | 326,75 | 326.75 | -4.25 | 18:10:00 |
إيداتا | 18,50 | 18.5 | 6.14 | 18:10:00 |
إديب | 34,50 | 34.5 | 1.47 | 18:10:00 |
جهد | 7,34 | 7.34 | -9.94 | 18:10:00 |
إيجين | 5.515,00 | 5.515 | -0.09 | 18:10:00 |
إيجي | 29,80 | 29.8 | -0.86 | 18:10:00 |
مصر | 14,01 | 14.01 | 0.21 | 18:10:00 |
إغوب | 120,60 | 120.6 | -2.51 | 18:10:00 |
جبرو | 29,00 | 29 | -0.68 | 18:10:00 |
إكسير | 2,77 | 2.77 | 1.09 | 18:10:00 |
إكجيو | 19,51 | 19.51 | -0.46 | 18:10:00 |
التوأم | 91,70 | 91.7 | -2.19 | 18:10:01 |
ايكوس | 5,50 | 5.5 | 1.1 | 18:10:00 |
اكسون | 5,38 | 5.38 | 1.51 | 18:10:00 |
نخبة | 28,72 | 28.72 | -0.42 | 18:10:00 |
تمام | 20,50 | 20.5 | -5.09 | 18:10:00 |
إمنيس | 148,00 | 148 | -1.33 | 18:10:01 |
إمباي | 43,62 | 43.62 | -2.15 | 18:10:00 |
نهاية | 17,10 | 17.1 | 7.82 | 18:10:00 |
الطاقة | 8,43 | 8.43 | -0.82 | 18:10:00 |
واحد | 115,40 | 115.4 | -3.11 | 18:10:00 |
إنكاي | 93,65 | 93.65 | -0.74 | 18:10:00 |
إنسري | 31,16 | 31.16 | -0.13 | 18:10:00 |
يدخل | 11,05 | 11.05 | -2.81 | 18:10:00 |
إيبلاس | 5,72 | 5.72 | 0.53 | 18:10:00 |
إيربوس | 199,00 | 199 | 3.81 | 18:10:00 |
ERCB | 58,00 | 58 | 2.65 | 18:10:00 |
ايريجل | 29,20 | 29.2 | 3.55 | 18:10:00 |
إرسو | 23,10 | 23.1 | -3.59 | 18:10:01 |
ندبة | 43,40 | 43.4 | 0.93 | 18:10:00 |
إسكوم | 4,42 | 4.42 | -2.43 | 18:10:00 |
إيسن | 3,83 | 3.83 | -0.26 | 18:10:00 |
إيثيل | 4,07 | 4.07 | 4.09 | 18:10:00 |
إتيات | 21,88 | 21.88 | -0.45 | 18:10:01 |
يوهول | 13,15 | 13.15 | 3.54 | 18:10:01 |
يوكيو | 23,00 | 23 | 5.22 | 18:10:01 |
EUPWR | 40,22 | 40.22 | -2.76 | 18:10:00 |
هُم | 4,57 | 4.57 | 0.44 | 18:10:00 |
يويو | 18,30 | 18.3 | -3.73 | 18:10:01 |
ايغيو | 2,71 | 2.71 | -0.37 | 18:10:00 |
يختفي | 15,52 | 15.52 | -9.19 | 18:10:00 |
الشعلة | 2,68 | 2.68 | 0 | 18:10:00 |
رفرف | 10,90 | 10.9 | 0.37 | 18:10:01 |
فميزب | 274,25 | 274.25 | 0.46 | 18:10:00 |
هاتف | 4,80 | 4.8 | 0.21 | 18:10:00 |
استمارة | 2,70 | 2.7 | 1.89 | 18:10:00 |
فورت | 104,50 | 104.5 | -5.09 | 18:10:00 |
ثلاجة | 10,11 | 10.11 | 0.1 | 18:10:00 |
FRMPL | 32,20 | 32.2 | 0.19 | 18:10:00 |
فروت | 99,60 | 99.6 | -1.09 | 18:10:00 |
FZLGY | 15,48 | 15.48 | -3.13 | 18:10:00 |
يعرف | 132,20 | 132.2 | 0.69 | 18:10:00 |
جارفا | 26,58 | 26.58 | -2.28 | 18:10:00 |
غيتس | 303,00 | 303 | -2.18 | 18:10:01 |
جيدك | 5,42 | 5.42 | 0.18 | 18:10:00 |
غسل | 28,46 | 28.46 | -0.7 | 18:10:00 |
جينيل | 10,96 | 10.96 | -0.9 | 18:10:00 |
جينكم | 14,69 | 14.69 | 9.96 | 18:10:00 |
رجال | 8,32 | 8.32 | -3.93 | 18:10:00 |
بانتظام | 30,02 | 30.02 | 3.88 | 18:10:00 |
جيشام | 47,42 | 47.42 | -1.33 | 18:10:00 |
الزواج | 69,10 | 69.1 | -1.29 | 18:10:00 |
GLBM | 12,42 | 12.42 | 1.47 | 18:10:01 |
GLCVY | 63,55 | 63.55 | -0.16 | 18:10:00 |
GLDTR | 575,00 | 575 | -0.35 | 18:10:00 |
GLRMK | 188,50 | 188.5 | 3.57 | 18:10:00 |
GLRYH | 4,22 | 4.22 | -0.71 | 18:10:00 |
جليهو | 14,54 | 14.54 | -1.56 | 18:10:00 |
GMSTR | 648,00 | 648 | -0.38 | 18:10:00 |
بتوقيت جرينتش | 27,72 | 27.72 | 0.36 | 18:10:00 |
جوكر | 21,94 | 21.94 | 1.01 | 18:10:00 |
غولتس | 373,00 | 373 | -1.52 | 18:10:00 |
جودي | 14,43 | 14.43 | -2.5 | 18:10:00 |
جوزدي | 20,24 | 20.24 | -4.35 | 18:10:00 |
غرينيو | 14,28 | 14.28 | 0.49 | 18:10:01 |
جريسيل | 307,25 | 307.25 | -0.97 | 18:10:00 |
GRTHO | 241,60 | 241.6 | 0.75 | 18:10:00 |
GSDDE | 9,58 | 9.58 | -0.83 | 18:10:00 |
GSDHO | 4,76 | 4.76 | 3.25 | 18:10:00 |
جي إسراي | 1,09 | 1.09 | -0.91 | 18:10:00 |
GUBRF | 479,75 | 479.75 | -2.34 | 18:10:00 |
جوندج | 789,00 | 789 | -1.38 | 18:10:00 |
جويند | 29,80 | 29.8 | 0.88 | 18:10:01 |
جيزنمي | 59,90 | 59.9 | -2.68 | 18:10:00 |
HALKB | 36,52 | 36.52 | -0.6 | 18:10:00 |
هالكس | 1.092,49 | 1.092 | -0.97 | 18:10:11 |
هاتيك | 15,11 | 15.11 | 2.65 | 18:10:00 |
هاتسن | 37,70 | 37.7 | 0.05 | 18:10:00 |
HDFGS | 3,15 | 3.15 | -3.96 | 18:10:00 |
هدف | 140,80 | 140.8 | 0 | 18:10:00 |
هيكت | 2,87 | 2.87 | -2.05 | 18:10:00 |
HKTM | 11,75 | 11.75 | 2.35 | 18:10:00 |
يستمع | 5,09 | 5.09 | 5.17 | 18:10:00 |
كوكريل | 57,70 | 57.7 | 0.52 | 18:10:00 |
هركيت | 61,10 | 61.1 | -0.16 | 18:10:00 |
HTTBT | 37,46 | 37.46 | 0.92 | 18:10:00 |
HUBVC | 3,46 | 3.46 | -5.72 | 18:10:01 |
فن | 3,10 | 3.1 | 0.98 | 18:10:00 |
هورجز | 5,95 | 5.95 | -1.65 | 18:10:00 |
ICBCT | 14,28 | 14.28 | 1.28 | 18:10:00 |
إيكوغ | 3,56 | 3.56 | 3.79 | 18:10:00 |
إيجيو | 4,36 | 4.36 | 3.32 | 18:10:01 |
إييهو | 93,15 | 93.15 | 0.49 | 18:10:00 |
ايهاس | 83,85 | 83.85 | -4.72 | 18:10:00 |
يهوه | 2,13 | 2.13 | 0 | 18:10:01 |
IHGZT | 1,41 | 1.41 | 0.71 | 18:10:00 |
IHLAS | 2,02 | 2.02 | 1 | 18:10:00 |
IHLGM | 2,03 | 2.03 | 1 | 18:10:00 |
IHYAY | 1,72 | 1.72 | 1.18 | 18:10:00 |
IMASM | 3,75 | 3.75 | -2.09 | 18:10:00 |
لكن | 9,51 | 9.51 | 0 | 18:10:00 |
معلومات | 3,29 | 3.29 | 0.61 | 18:10:00 |
إنجرم | 385,75 | 385.75 | -0.71 | 18:10:00 |
إشارة | 241,00 | 241 | -1.23 | 18:10:01 |
داخل | 273,75 | 273.75 | 1.01 | 18:10:00 |
إنفيو | 7,31 | 7.31 | 1.53 | 18:10:00 |
يستثمر | 500,00 | 500 | 2.04 | 18:10:00 |
ISATR | 4.950.000,00 | 4.95 | 0 | 18:10:01 |
إسبير | 72,00 | 72 | -1.23 | 18:10:01 |
ISBTR | 407.397,50 | 407.397 | -0.63 | 18:10:01 |
ISCTR | 13,15 | 13.15 | -0.23 | 18:10:00 |
ISDMR | 42,40 | 42.4 | 1.78 | 18:10:00 |
ISFIN | 19,60 | 19.6 | -0.91 | 18:10:00 |
ISGLK | 727,00 | 727 | 0.41 | 18:10:00 |
ISGSY | 130,20 | 130.2 | -4.26 | 18:10:00 |
إيسجيو | 19,80 | 19.8 | -0.85 | 18:10:00 |
داعش | 24.834,48 | 24.834 | -0.48 | 18:10:11 |
ISKPL | 17,09 | 17.09 | 3.89 | 18:10:00 |
إسكوور | 2.702.492,50 | 2.702 | 0 | 18:10:01 |
اسميا | 41,08 | 41.08 | 0.93 | 18:10:00 |
الجليد | 7,67 | 7.67 | 1.59 | 18:10:00 |
ISYAT | 8,12 | 8.12 | -0.49 | 18:10:00 |
اسم | 9,60 | 9.6 | 0 | 18:10:00 |
إيزفاس | 51,00 | 51 | 1.69 | 18:10:00 |
IZMDC | 6,46 | 6.46 | 0 | 18:10:00 |
جانتس | 16,92 | 16.92 | 0.48 | 18:10:00 |
كابلم | 508,00 | 508 | 7.91 | 18:10:00 |
كاريل | 8,80 | 8.8 | 1.73 | 18:10:00 |
كارسن | 9,50 | 9.5 | 0.42 | 18:10:00 |
كارتن | 69,45 | 69.45 | 9.98 | 18:10:00 |
كاتمر | 2,67 | 2.67 | -2.55 | 18:10:00 |
كاي | 4,50 | 4.5 | 1.81 | 18:10:00 |
كبورو | 20,72 | 20.72 | 9.92 | 18:10:00 |
KCAER | 11,17 | 11.17 | 1.55 | 18:10:00 |
كتشول | 191,30 | 191.3 | -0.93 | 18:10:00 |
كينت | 408,50 | 408.5 | -0.67 | 18:10:01 |
كيرفن | 4,30 | 4.3 | -6.52 | 18:10:01 |
كفين | 8,25 | 8.25 | -0.72 | 18:10:01 |
كيو | 8,80 | 8.8 | 3.65 | 18:10:01 |
كيمر | 17,88 | 17.88 | -4.74 | 18:10:01 |
كلجيو | 5,24 | 5.24 | 1.75 | 18:10:01 |
كلكيم | 36,42 | 36.42 | -1.57 | 18:10:01 |
كلمسن | 31,40 | 31.4 | 4.25 | 18:10:01 |
كلنما | 10,00 | 10 | 0 | 18:10:01 |
كلرهو | 117,80 | 117.8 | -8.68 | 18:10:01 |
كلسر | 25,46 | 25.46 | 0.16 | 18:10:01 |
كلسين | 9,05 | 9.05 | 6.22 | 18:10:01 |
كمبور | 15,90 | 15.9 | -0.62 | 18:10:01 |
كنفرت | 10,62 | 10.62 | -0.09 | 18:10:01 |
شركة KOCMT | 2,49 | 2.49 | 0 | 18:10:01 |
افعلها | 16,15 | 16.15 | -0.62 | 18:10:01 |
السيطرة | 7,77 | 7.77 | -3.96 | 18:10:01 |
قونية | 3.825,00 | 3.825 | 0.07 | 18:10:01 |
كوبول | 5,48 | 5.48 | -1.79 | 18:10:01 |
حبال | 56,60 | 56.6 | -4.63 | 18:10:01 |
قطن | 14,70 | 14.7 | 0.41 | 18:10:01 |
KRDMA | 29,80 | 29.8 | 1.02 | 18:10:01 |
KRDMB | 65,60 | 65.6 | 6.67 | 18:10:01 |
KRDMD | 31,90 | 31.9 | 0.69 | 18:10:01 |
كرغيو | 2,69 | 2.69 | 0.37 | 18:10:01 |
كرونت | 21,20 | 21.2 | 2.51 | 18:10:01 |
KRPLS | 8,79 | 8.79 | 2.21 | 18:10:01 |
KRSTL | 8,96 | 8.96 | 0.45 | 18:10:01 |
الخلد | 23,90 | 23.9 | -0.33 | 18:10:01 |
KRVGD | 2,73 | 2.73 | 2.63 | 18:10:01 |
كستور | 2.980,00 | 2.98 | 0.76 | 18:10:01 |
KTSKR | 79,80 | 79.8 | 2.5 | 18:10:01 |
كوتبو | 90,55 | 90.55 | 1.68 | 18:10:01 |
كوففا | 128,50 | 128.5 | -0.77 | 18:10:01 |
كوياس | 76,20 | 76.2 | 4.53 | 18:10:01 |
KZBGY | 3,47 | 3.47 | 2.06 | 18:10:01 |
كزجيو | 23,12 | 23.12 | 1.23 | 18:10:01 |
قائد | 120,10 | 120.1 | 0.92 | 18:10:01 |
ليدفا | 3,85 | 3.85 | 1.32 | 18:10:01 |
أرجواني | 36,86 | 36.86 | -1.86 | 18:10:01 |
وصلة | 5,21 | 5.21 | 0.39 | 18:10:01 |
LKMNH | 14,85 | 14.85 | -1.39 | 18:10:01 |
LMKDC | 31,00 | 31 | 1.91 | 18:10:01 |
الشعار | 134,20 | 134.2 | -0.22 | 18:10:01 |
LRSHO | 3,71 | 3.71 | -3.64 | 18:10:01 |
لوكسك | 95,10 | 95.1 | 0.37 | 18:10:01 |
إل إكسجيو | 17,40 | 17.4 | 9.99 | 18:10:01 |
صوتي | 184,70 | 184.7 | 0.71 | 18:10:01 |
ليدي | 16.155,00 | 16.155 | -4.1 | 18:10:01 |
من الأرض | 1.159,00 | 1.159 | -1.53 | 18:10:01 |
دُبٌّ | 37,10 | 37.1 | 4.8 | 18:10:01 |
ماجن | 54,60 | 54.6 | 1.68 | 18:10:01 |
مكيم | 17,41 | 17.41 | 0.35 | 18:10:01 |
ماكتك | 13,31 | 13.31 | 0.83 | 18:10:01 |
ماناس | 24,56 | 24.56 | -3.61 | 18:10:01 |
ماربل | 12,55 | 12.55 | 0.72 | 18:10:01 |
ثم | 53,10 | 53.1 | -10 | 18:10:01 |
مرمر | 2,81 | 2.81 | 9.77 | 18:10:01 |
مارتي | 1,83 | 1.83 | 9.58 | 18:10:01 |
أزرق | 41,46 | 41.46 | -1.33 | 18:10:01 |
ماكارد | 149,30 | 149.3 | -0.2 | 18:10:01 |
ميدتر | 28,44 | 28.44 | 3.04 | 18:10:01 |
اللحظات | 2,65 | 2.65 | 9.5 | 18:10:01 |
ميجمت | 80,60 | 80.6 | 1.26 | 18:10:01 |
com.mekag | 7,07 | 7.07 | -1.94 | 18:10:01 |
ضغط | 24,82 | 24.82 | -1.51 | 18:10:01 |
ميرش | 16,36 | 16.36 | 0.25 | 18:10:01 |
استحقاق | 15,83 | 15.83 | -0.25 | 18:10:01 |
ميركو | 17,13 | 17.13 | 0.23 | 18:10:01 |
مترو | 5,53 | 5.53 | 5.33 | 18:10:01 |
ميسو | 14,08 | 14.08 | -1.54 | 18:10:01 |
مجروس | 601,00 | 601 | -3.14 | 18:10:01 |
MHRGY | 3,41 | 3.41 | -0.58 | 18:10:01 |
مياتك | 41,50 | 41.5 | -2.03 | 18:10:01 |
MMCAS | 88,00 | 88 | -3.83 | 18:10:01 |
MNDRS | 12,22 | 12.22 | 2.95 | 18:10:01 |
MNDTR | 5,71 | 5.71 | 1.42 | 18:10:01 |
MOBTL | 12,88 | 12.88 | -0.85 | 18:10:01 |
موجان | 13,64 | 13.64 | 5.57 | 18:10:01 |
موباس | 40,90 | 40.9 | 0.94 | 18:10:01 |
بارك | 408,00 | 408 | -2.16 | 18:10:01 |
مرجيو | 1,49 | 1.49 | 1.36 | 18:10:01 |
مرشل | 1.393,00 | 1.393 | 1.16 | 18:10:01 |
مسجيو | 8,50 | 8.5 | 0.59 | 18:10:01 |
MTRKS | 21,18 | 21.18 | -0.47 | 18:10:01 |
ميتريو | 9,23 | 9.23 | -0.11 | 18:10:01 |
MZHLD | 6,06 | 6.06 | 1 | 18:10:01 |
ناتن | 7,19 | 7.19 | 0.14 | 18:10:01 |
حفيدة | 62,25 | 62.25 | 3.66 | 18:10:01 |
NETCD | 142,80 | 142.8 | -4.35 | 18:10:01 |
نيباس | 10,13 | 10.13 | -9.96 | 18:10:01 |
NPTLR | 44,39 | 44.39 | 0.09 | 18:10:00 |
NTGAZ | 12,08 | 12.08 | 2.37 | 18:10:01 |
نثول | 39,84 | 39.84 | 0.05 | 18:10:01 |
