GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Fiyatlar
Kripto Para Fiyatları
0.53%
-0.42%
0.04%
-0.96%
-1.34%
0.05%
-1.53%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 10 ay önce
Sağlık Vizyonu Yerinde İncelendi: Memişoğlu’ndan Yerli İlaç Çalışmalarına Tam Destek.
Genel 10 ay önce
MHP’den Sağlık Sisteminde Radikal Değişim Çağrısı: Koruyucu Sağlık ve Entegre Basamak Sistemi Vurgusu
Gündem 10 ay önce
Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 4. Olağan Genel Kurulu Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleştirildi
Sağlık 10 ay önce
Altındağ Belediyesi ve Karapürçek ADSM’den Kadınlara Yönelik Diş Sağlığı Taraması Başladı.
Daha fazla gösterilecek yazı hatası!
Tekrar deneyiniz.
