[ad_1]
| Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05:10:14 05-11-2024 | 38,0378 | 37,0683 | 6,5 | 3,6 |
| GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:18:48 05-11-2024 | 38,2388 | 37,3807 | 6,9 | 1,4 |
| ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:00:01 05-11-2024 | 37,978 | 36,5382 | 5,4 | 1,6 |
| KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 22:33:27 04-11-2024 | 37,4102 | 36,9428 | 6,4 | 2,6 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 16:05:33 04-11-2024 | 37,945 | 36,6967 | 17,6 | 2 |
| TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:53:18 04-11-2024 | 38,1547 | 37,1943 | 5 | 1,4 |
| KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 07:29:56 04-11-2024 | 37,9688 | 36,6073 | 9 | 1,6 |
| INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06:11:26 04-11-2024 | 38,3173 | 37,3483 | 6,3 | 1,1 |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 05:13:30 04-11-2024 | 38,3408 | 37,275 | 5 | 1,3 |
| YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 04:12:31 04-11-2024 | 37,4893 | 37,2288 | 4,7 | 3,5 |
| KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:39:44 04-11-2024 | 37,9707 | 36,5365 | 8,6 | 1,2 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:01:27 04-11-2024 | 37,9258 | 36,5012 | 5 | 1,1 |
| EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 01:49:43 04-11-2024 | 38,2583 | 36,893 | 17,6 | 1,1 |
| GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:45:36 04-11-2024 | 38,114 | 37,1435 | 9,1 | 1,2 |
| GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:33:46 04-11-2024 | 38,118 | 37,1663 | 2,4 | 1,7 |
| ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 01:26:53 04-11-2024 | 38,1055 | 37,1062 | 7,4 | 1,1 |
| HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:37:27 03-11-2024 | 38,0727 | 36,606 | 10,3 | 1,6 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 17:03:03 03-11-2024 | 38,0457 | 37,3707 | 5,5 | 1,8 |
| KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:37:52 03-11-2024 | 38,1312 | 36,8855 | 5,4 | 2,3 |
| GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:11:22 03-11-2024 | 37,9753 | 36,4908 | 17,9 | 1,6 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:45:15 03-11-2024 | 37,9208 | 36,5013 | 13,9 | 2,1 |
| KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:06:58 03-11-2024 | 37,9545 | 36,6602 | 4,9 | 1,5 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:03:50 03-11-2024 | 38,1187 | 36,595 | 19,4 | 1,4 |
| YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 04:25:38 03-11-2024 | 38,3627 | 37,5085 | 7,4 | 1 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 04:15:31 03-11-2024 | 38,0498 | 37,3022 | 5,4 | 2,3 |
| EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:13:09 03-11-2024 | 38,3325 | 37,2233 | 3,9 | 1,8 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:43:56 02-11-2024 | 38,1287 | 36,6393 | 4,4 | 1,5 |
| ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:31:41 02-11-2024 | 38,0227 | 36,6342 | 5,5 | 1,3 |
| TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 14:53:54 02-11-2024 | 37,9242 | 36,6375 | 6,7 | 3,1 |
| FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08:05:20 02-11-2024 | 38,0677 | 36,6912 | 8,3 | 1,8 |
| SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 07:06:50 02-11-2024 | 38,0988 | 37,4908 | 3 | 1,5 |
| YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:51:25 02-11-2024 | 38,0765 | 36,5732 | 1,6 | 1,6 |
| ONSEN-(KAHRAMANMARAS) | 00:24:39 02-11-2024 | 37,5187 | 36,8048 | 3,5 | 1 |
| TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 15:09:04 01-11-2024 | 37,9085 | 36,5748 | 5,4 | 1,9 |
| KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:35:38 01-11-2024 | 38,0983 | 36,9922 | 5,2 | 1,3 |
| SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08:23:27 01-11-2024 | 37,968 | 36,3627 | 6,3 | 2,5 |
| KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06:22:50 01-11-2024 | 38,4927 | 37,1942 | 16 | 1,4 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:21:57 01-11-2024 | 37,9873 | 36,2887 | 5 | 2 |
| TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 00:19:39 01-11-2024 | 37,3897 | 36,9203 | 17,1 | 1,2 |
| AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3375 | 37,3898 | 11,2 | 1,3 |
| EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 19:53:17 31-10-2024 | 37,324 | 37,0783 | 10,5 | 1,8 |
| AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:37:05 31-10-2024 | 38,3158 | 37,4352 | 5,4 | 1,6 |
| INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:37:52 31-10-2024 | 38,4035 | 37,381 | 5 | 2 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:36:31 31-10-2024 | 38,0857 | 36,6337 | 7,5 | 1,5 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 01:57:25 31-10-2024 | 38,1553 | 36,862 | 14,3 | 1,2 |
| BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 23:54:06 30-10-2024 | 38,0375 | 37,3007 | 5,2 | 2,4 |
| TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) | 20:56:32 30-10-2024 | 37,4542 | 37,0082 | 1,1 | 2 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17:07:48 30-10-2024 | 38,1198 | 36,6345 | 10,3 | 2 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:32:54 30-10-2024 | 38,1398 | 36,7267 | 4,5 | 2,9 |
| KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08:16:16 30-10-2024 | 38,1927 | 36,5702 | 6,9 | 1,5 |
[ad_2]
Source link