[ad_1]
تريد ثانية إيلازيغ زلزال أخبار 08 نوفمبر 2024..إيلازيغ افاد الزلازل الأخيرة و إلازيغ كانديلي مثل ثانية قائمة الزلازل..
| Elazığ AFAD أحدث قائمة الزلازل (مديرية إدارة الكوارث والطوارئ) | |||||
| موقع | لحظة / تاريخ | خط العرض | خط الطول | عمق | مقاس |
| مركز (إيلازيغ) | 17:04:00 08-11-2024 | 38,61944 | 39,68667 | 16,22 | 5 |
| يايلانلي-باسكيل (إلازيج) | 18:15:40 07-11-2024 | 38,391 | 38,8905 | 25,9 | 1,4 |
| مركز (إيلازيغ) | 17:13:24 06-11-2024 | 38,85028 | 39,04167 | 7 | 1,4 |
| كوفانسيلار (إيلازيغ) | 16:19:10 06-11-2024 | 38,7 | 39,78889 | 7,73 | 1,1 |
| أريكاك (إيلازيغ) | 22:30:15 05-11-2024 | 38,47556 | 40,27472 | 11,92 | 1,1 |
| سد كيبان – [02.12 كم] مركز (إيلازيغ) | 22:09:21 05-11-2024 | 38,62944 | 39,54 | 7 | 1,1 |
| جيديكيولو-(إلازيج) | 22:09:20 05-11-2024 | 38,63 | 39,682 | 4,5 | 1,6 |
| أريكاك (إيلازيغ) | 21:42:02 05-11-2024 | 38,47417 | 40,27528 | 20,07 | 1,5 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 17:20:24 05-11-2024 | 38,38944 | 38,89167 | 7 | 1,1 |
| الطعام (إيلازيغ) | 15:37:47 05-11-2024 | 38,47528 | 39,44278 | 7,05 | 1,3 |
| مركز (إيلازيغ) | 15:21:01 05-11-2024 | 38,51667 | 39,37083 | 7 | 1,4 |
| GUNEYKOY-SIVRICE (إلازيج) | 15:19:07 05-11-2024 | 38,4915 | 39,3373 | 6,6 | 2,1 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 15:19:07 05-11-2024 | 38,44083 | 39,32583 | 7 | 2 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 02:23:06 05-11-2024 | 38,41361 | 39,22417 | 7,13 | 1,2 |
| سيفريس (إلازيج) | 02:23:05 05-11-2024 | 38,438 | 39,3123 | 10,3 | 1,1 |
| بحيرة قزوين – [04.06 كم] مركز (إيلازيغ) | 01:52:28 05-11-2024 | 38,51444 | 39,46778 | 7,36 | 1,3 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 00:37:12 05-11-2024 | 38,38806 | 39,1225 | 6,93 | 0,8 |
| كيليكايا-سيفريس (إلازيج) | 20:17:30 04-11-2024 | 38,3655 | 39,1113 | 5,7 | 1,9 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 20:17:30 04-11-2024 | 38,41611 | 39,15333 | 15,19 | 1,6 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 18:14:39 04-11-2024 | 38,39361 | 39,17306 | 7,35 | 1 |
| مركز (إيلازيغ) | 13:51:53 04-11-2024 | 38,73222 | 38,93528 | 7 | 1,4 |
| باسكيل (إيلازيغ) | 12:45:27 04-11-2024 | 38,52056 | 38,70639 | 7,33 | 1 |
| سد كيبان – [01.05 كم] مطرقة (إيلازيغ) | 23:40:25 03-11-2024 | 38,6175 | 39,77583 | 7 | 1,1 |
| أوكوكاك-أريكاك (إلازيج) | 13:02:42 03-11-2024 | 38,4758 | 40,2865 | 12,7 | 1,7 |
| أريكاك (إيلازيغ) | 13:02:41 03-11-2024 | 38,46972 | 40,29944 | 6,94 | 1,8 |
| بحيرة قزوين – [04.67 كم] مركز (إيلازيغ) | 05:24:12 03-11-2024 | 38,48917 | 39,37472 | 6,26 | 1,2 |
| سيفيزدير-(إلازيج) | 05:24:11 03-11-2024 | 38,5025 | 39,3817 | 6,9 | 1,5 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 01:48:53 03-11-2024 | 38,37583 | 39,05389 | 11,1 | 1 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 21:10:31 02-11-2024 | 38,39333 | 39,19472 | 7 | 0,9 |
| سد كاراكايا – [02.42 كم] سيفريس (إيلازيغ) | 18:10:13 02-11-2024 | 38,35778 | 38,89361 | 10,42 | 1,4 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 00:39:26 02-11-2024 | 38,47139 | 39,16083 | 8,98 | 1,2 |
| سيفيزدير-(إلازيج) | 00:39:25 02-11-2024 | 38,4992 | 39,3917 | 4,7 | 1,2 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 16:17:47 01-11-2024 | 38,40694 | 39,29167 | 7 | 1,4 |
| دورتبولوك-سيفريس (إلازيج) | 16:17:46 01-11-2024 | 38,3862 | 39,243 | 15,1 | 1,8 |
| مركز (إيلازيغ) | 12:20:09 01-11-2024 | 38,6525 | 39,34333 | 7 | 1,2 |
| جولكوي-(إلازيج) | 10:19:00 01-11-2024 | 38,5317 | 39,0797 | 5 | 1,3 |
| دمويازي-كاراكوجان (إلازيج) | 06:42:21 01-11-2024 | 39,1602 | 40,1497 | 8,9 | 1,8 |
| كاراكوشان (إيلازيغ) | 06:42:20 01-11-2024 | 39,10889 | 40,18694 | 6,97 | 1,6 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 05:36:06 01-11-2024 | 38,4275 | 39,2175 | 7 | 0,8 |
| باسكيل (إيلازيغ) | 14:10:41 31-10-2024 | 38,48389 | 38,72472 | 7 | 1,2 |
| مركز (إيلازيغ) | 12:29:09 31-10-2024 | 38,64083 | 39,18583 | 7,05 | 1,2 |
| الطعام (إيلازيغ) | 09:34:50 31-10-2024 | 38,53278 | 39,50861 | 7 | 1,1 |
| مركز (إيلازيغ) | 02:19:44 31-10-2024 | 38,83139 | 39,04083 | 7 | 1,7 |
| البدائل-(إلازيج) | 02:19:44 31-10-2024 | 38,816 | 39,082 | 7 | 2 |
| سيفريس (إيلازيغ) | 15:22:36 30-10-2024 | 38,36694 | 38,93083 | 7,05 | 1,7 |
| إلازيج (إلازيج) | 15:22:35 30-10-2024 | 38,6607 | 39,2527 | 4,4 | 1,5 |
| باسكيل (إيلازيغ) | 14:38:20 30-10-2024 | 38,4425 | 38,9075 | 6,99 | 1,1 |
| باسكيل (إيلازيغ) | 10:06:11 30-10-2024 | 38,51333 | 38,87306 | 6,99 | 1,2 |
| مطرقة (إيلازيغ) | 04:34:45 30-10-2024 | 38,70472 | 39,90361 | 9,45 | 1 |
| مركز (إيلازيغ) | 02:13:45 30-10-2024 | 38,82528 | 39,04361 | 7 | 1,4 |
| Elazığ KANDILLI قائمة الزلازل الأخيرة | |||||
| موقع | لحظة / تاريخ | خط العرض | خط الطول | عمق | مقاس |
| يايلانلي-باسكيل (إلازيج) | 18:15:40 07-11-2024 | 38,391 | 38,8905 | 25,9 | 1,4 |
| جيديكيولو-(إلازيج) | 22:09:20 05-11-2024 | 38,63 | 39,682 | 4,5 | 1,6 |
| GUNEYKOY-SIVRICE (إلازيج) | 15:19:07 05-11-2024 | 38,4915 | 39,3373 | 6,6 | 2,1 |
| سيفريس (إلازيج) | 02:23:05 05-11-2024 | 38,438 | 39,3123 | 10,3 | 1,1 |
| كيليكايا-سيفريس (إلازيج) | 20:17:30 04-11-2024 | 38,3655 | 39,1113 | 5,7 | 1,9 |
| أوكوكاك-أريكاك (إلازيج) | 13:02:42 03-11-2024 | 38,4758 | 40,2865 | 12,7 | 1,7 |
| سيفيزدير-(إلازيج) | 05:24:11 03-11-2024 | 38,5025 | 39,3817 | 6,9 | 1,5 |
| سيفيزدير-(إلازيج) | 00:39:25 02-11-2024 | 38,4992 | 39,3917 | 4,7 | 1,2 |
| دورتبولوك-سيفريس (إلازيج) | 16:17:46 01-11-2024 | 38,3862 | 39,243 | 15,1 | 1,8 |
| جولكوي-(إلازيج) | 10:19:00 01-11-2024 | 38,5317 | 39,0797 | 5 | 1,3 |
| دمويازي-كاراكوجان (إلازيج) | 06:42:21 01-11-2024 | 39,1602 | 40,1497 | 8,9 | 1,8 |
| البدائل-(إلازيج) | 02:19:44 31-10-2024 | 38,816 | 39,082 | 7 | 2 |
| إلازيج (إلازيج) | 15:22:35 30-10-2024 | 38,6607 | 39,2527 | 4,4 | 1,5 |
| إسنكنت-(إلازيج) | 02:13:45 30-10-2024 | 38,8217 | 39,0752 | 5,3 | 1,5 |
| كورتونلو-SIVRICE (إلازيج) | 01:40:07 30-10-2024 | 38,424 | 39,0135 | 5 | 1,1 |
| كارالي باسكيل (إلازيج) | 01:37:51 30-10-2024 | 38,4783 | 38,9242 | 4 | 1,4 |
| طعام كوكوناجي (إلازيج) | 05:24:59 28-10-2024 | 38,3335 | 39,459 | 5,6 | 1 |
| غولاردي-(إلازيج) | 03:06:46 28-10-2024 | 38,5355 | 39,489 | 8,8 | 1,2 |
| يايلانلي-باسكيل (إلازيج) | 09:23:20 27-10-2024 | 38,3952 | 38,9045 | 7,1 | 2,5 |
| KAYABAGLARI-SIVRICE (إلازيج) | 00:02:25 27-10-2024 | 38,3777 | 38,8825 | 5 | 1,5 |
| أورتولو للتعدين (إلازيج) | 23:27:41 26-10-2024 | 38,531 | 39,6625 | 7,8 | 1,5 |
| سيفيزدير-(إلازيج) | 22:36:10 26-10-2024 | 38,5242 | 39,3887 | 9,1 | 1,9 |
| يايلانلي-باسكيل (إلازيج) | 08:37:22 26-10-2024 | 38,3918 | 38,8988 | 8,2 | 2,1 |
| يوكاريباج-(إلازيج) | 00:04:31 26-10-2024 | 38,6163 | 39,5777 | 6,4 | 1,5 |
| سوريك-SIVRICE (إلازيج) | 23:46:17 25-10-2024 | 38,4925 | 39,3955 | 5,7 | 1,4 |
| كوركوي-SIVRICE (إلازيج) | 08:30:13 25-10-2024 | 38,4245 | 39,2203 | 10,5 | 2 |
| YEDIPINAR-SIVRICE (إلازيج) | 08:25:04 25-10-2024 | 38,4212 | 39,2132 | 9,1 | 1,8 |
| KAYABAGLARI-SIVRICE (إلازيج) | 22:07:46 24-10-2024 | 38,3665 | 38,898 | 19,7 | 1,4 |
| ديديولو-SIVRICE (إلازيج) | 19:38:41 24-10-2024 | 38,469 | 39,2083 | 5,9 | 2 |
| سيفريس (إلازيج) | 17:05:43 24-10-2024 | 38,4317 | 39,3002 | 5 | 2 |
| ساريتاس-باسكيل (إلازيج) | 17:00:24 23-10-2024 | 38,4065 | 38,9408 | 8,1 | 1,8 |
| أورتاكالي-(إلازيج) | 16:57:54 23-10-2024 | 38,4508 | 38,9893 | 8,9 | 2,2 |
| غوزيلي-سيفريس (إلازيج) | 10:45:22 23-10-2024 | 38,4378 | 39,0482 | 13,6 | 1,8 |
| ألينسيك-سيفريس (إلازيج) | 00:04:37 23-10-2024 | 38,4533 | 39,2615 | 5 | 1,9 |
| أولوبينار كيبان (إلازيج) | 14:23:04 22-10-2024 | 38,7352 | 38,869 | 25,6 | 1,4 |
| ياروساجي-سيفريس (إلازيج) | 10:05:25 22-10-2024 | 38,4387 | 38,9743 | 5,2 | 1 |
| ياروساجي-سيفريس (إلازيج) | 05:24:24 22-10-2024 | 38,4462 | 38,9777 | 8,6 | 1,5 |
| ساريتاس-باسكيل (إلازيج) | 19:33:58 21-10-2024 | 38,4248 | 38,9292 | 10,1 | 1,6 |
| ييديكارديس-SIVRICE (إلازيج) | 13:10:10 21-10-2024 | 38,4255 | 39,2893 | 5,4 | 1,9 |
| توبالوساجي-SIVRICE (إلازيج) | 02:30:17 21-10-2024 | 38,339 | 38,9783 | 8,4 | 1,5 |
| دوزباهشي-SIVRICE (إلازيج) | 21:37:56 20-10-2024 | 38,4403 | 39,2658 | 2 | 3,7 |
| غوزيلي-سيفريس (إلازيج) | 10:35:30 20-10-2024 | 38,4457 | 39,0708 | 6,3 | 2,2 |
| GUNEYKOY-SIVRICE (إلازيج) | 07:14:46 20-10-2024 | 38,4732 | 39,3477 | 1,6 | 1,5 |
| بيكسيتيب-SIVRICE (إلازيج) | 22:18:23 19-10-2024 | 38,4872 | 39,2978 | 5 | 1,4 |
| بيكسيتيب-SIVRICE (إلازيج) | 20:12:53 19-10-2024 | 38,4785 | 39,2645 | 6,8 | 2 |
| سيفريس (إلازيج) | 12:14:57 19-10-2024 | 38,4392 | 39,3077 | 4,5 | 1,7 |
| أورتولو للتعدين (إلازيج) | 12:05:48 19-10-2024 | 38,5323 | 39,6677 | 5 | 1,3 |
| يايلانلي-باسكيل (إلازيج) | 06:46:06 19-10-2024 | 38,4048 | 38,8812 | 10,8 | 2,3 |
| بيكسيتيب-SIVRICE (إلازيج) | 05:28:13 19-10-2024 | 38,4913 | 39,278 | 5 | 1,2 |
| كاديكوي-باسكيل (إلازيج) | 04:09:29 19-10-2024 | 38,4163 | 38,717 | 10,7 | 1,6 |
[ad_2]
رابط المصدر

