GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Fiyatlar
Kripto Para Fiyatları
-1.52%
-1.51%
0.04%
-0.82%
-1.04%
0.04%
-2.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 2 yıl önce
İki balık türü gıda amaçlı kullanım için tescillendi – Son Dakika Ekonomi Haberleri
Gündem 2 yıl önce
9 yıl sonra bir ilk: Kabine, Çankaya Köşkü’nde toplandı – Son Dakika Türkiye Haberleri
Sağlık 2 yıl önce
Eskişehir’de kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantinada – Son Dakika Türkiye Haberleri
Yerel Haberler 2 yıl önce
Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı – Son Dakika Spor Haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı hatası!
Tekrar deneyiniz.
