Currency Converter
All Parities
08.09.2026 13:00:00
| Currency | Symbol | Buying | Selling | Change |
|---|---|---|---|---|
US Dollar | USD | 48.45 | 48.46 | |
Euro | EUR | 56.32 | 56.33 | |
British Pound | GBP | 65.62 | 65.62 | |
Swiss Franc | CHF | 59.71 | 59.75 | |
Canadian Dollar | CAD | 35.11 | 35.12 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.56 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.19 | 13.20 | |
Australian Dollar | AUD | 34.94 | 34.96 | |
Danish Krone | DKK | 7.53 | 7.53 | |
Swedish Krona | SEK | 5.04 | 5.04 | |
Norwegian Krone | ENOUGH | 5.23 | 5.24 | |
Japanese Yen | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 156.53 | 157.08 | |
South African rand | ZAR | 3.02 | 3.02 | |
Bahraini Dinar | BHD | 128.52 | 128.54 | |
Saudi Riyal | SAR | 12.90 | 12.91 | |
Iraqi Dinar | IQD | 0.04 | 0.04 | |
Israeli Shekel | ILS | 16.05 | 16.05 | |
Indian Rupee | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.86 | 2.86 | |
At least Forints | HUF | 0.15 | 0.15 | |
New Zealand Dollar | NZD | 28.32 | 28.32 | |
Brazilian Real | BRL | 9.45 | 9.45 | |
Indonesian Rupiah | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Czech Koruna | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polish Zloty | PLN | 13.04 | 13.04 | |
Romen Leyi | RON | 10.71 | 10.72 | |
Chinese Yuan | CNY | 7.22 | 7.22 | |
Argentine Peso | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Albanian Lek | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaijan Manat | AZN | 28.50 | 28.51 | |
Convertible Mark | BAM | 28.81 | 28.81 | |
Chilean Peso | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Colombian Peso | COP | 0.02 | 0.02 | |
Costa Rica to Colon | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Algerian Dinar | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Egyptian Pound | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong dollar | HKD | 6.18 | 6.18 | |
Icelandic Krona | ISK | 0.40 | 0.40 | |
South Korean Won | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakhstan Tenge | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lebanese Pound | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Moroccan Dirham | MAD | 5.15 | 5.15 | |
Moldova Ley | MDL | 2.81 | 2.81 | |
North Macedonian Denar | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 11.93 | 11.93 | |
Omani Rial | OMR | 126.02 | 126.04 | |
But Only | PEN | 14.45 | 14.45 | |
Philippine Peso | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Qatar Riyali | SNOW | 12.88 | 13.83 | |
Serbian Dinar | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapore Dollar | SGD | 38.28 | 38.28 | |
Syrian Pound | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Thai Baht | THB | 1.47 | 1.47 | |
Taiwan Dollar | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | THIS ONE | 1.20 | 1.20 | |
Georgian Lari | GEL | 18.60 | 18.60 | |
Tunisian Dinar | TND | 16.61 | 16.61 | |
Bulgarian Lev | BGN | 28.71 | 28.96 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
ARE 100 | ARE | 14112.89 | 14112.89 | |
Brent Petrol | BRENT | 98.73 | 98.73 | |
Euro/Dollar | EURUSD | 1.1613 | 1.1615 |
Live Data
Heat Map
Cross Exchange Rates
Cryptocurrency Prices
3.961.922,00 TRY -0,549700% | |
128.586,00 TRY -0,616080% | |
48,75 TRY -0,009510% | |
37.208,00 TRY -0,532760% | |
68,56 TRY -1,90% | |
48,75 TRY -0,001760% | |
5.361,00 TRY -1,89% |
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not just random words. Roots B.C.. 45 dating back to classical Latin literature. 2000 It has a history of many years.
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not just random words. Roots B.C.. 45 dating back to classical Latin literature. 2000 It has a history of many years.
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not just random words. Roots B.C.. 45 dating back to classical Latin literature. 2000 It has a history of many years.
“Never stop investing. Never stop improving. Never stop doing something new.”
Herbologist
