Deprem özeti
Son deprem 2026.04.16 00:47:02 ML 1.5
Listelenen deprem 499
Son 24 moment 0
En yüksek ML (liste) 4.7
Veri kaynağı: KOERI. Liste yaklaşık 30 dakikada bir yenilenir.
Son depremler haritası
İşaretçilere tıklayarak ayrıntıları görebilirsiniz.
Büyüklük (ML) hakkında
Yerel büyüklük (ML) depremin sismograf kayıtlarına göre tahmini şiddetini ifade eder. Renkler yalnızca hızlı okuma içindir; resmi değerlendirme için AFAD ve KOERI verilerine başvurun.
- 5.0 ve üzeri — Yüksek
- 3.5 – 4.9 — Orta
- 2.0 – 3.4 — Düşük
- 2.0 altı — Çok düşük
Earthquake List
| Date | Yer | Tip | Büyüklük | Derinlik | Harita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16 00:47:02 | MARMARA DENIZI | ML | 1.5 (Very Low) | 16.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.16 00:42:12 | MARMARA DENIZI | ML | 1.9 (Very Low) | 18.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.16 00:21:40 | KOCADERE-(DENIZLI) | ML | 1.8 (Very Low) | 8.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.16 00:16:38 | BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) | ML | 2.1 (Low) | 3.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.16 00:12:06 | YUNANISTAN | ML | 2.6 (Low) | 5.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.16 00:01:15 | SAGGOZE-GENC (BINGOL) | ML | 1.7 (Very Low) | 10.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 23:59:37 | AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) | ML | 3.0 (Low) | 1.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 23:24:18 | AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) | ML | 2.1 (Low) | 6.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 23:09:19 | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.5 (Very Low) | 7.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 22:59:28 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Very Low) | 11.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 22:54:11 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.7 (Very Low) | 8.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 22:46:35 | KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) | ML | 1.9 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 22:44:42 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 2.6 (Low) | 10.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 22:34:59 | AKDENIZ | ML | 2.6 (Low) | 6.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 22:20:40 | UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) | ML | 0.7 (Very Low) | 20.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 22:19:09 | ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 5.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 22:16:18 | MARMARA DENIZI | ML | 2.1 (Low) | 15.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 21:54:49 | ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | ML | 2.5 (Low) | 5.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 21:53:37 | TURGUTLU (MANISA) | ML | 1.4 (Very Low) | 15.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 21:44:30 | MARMARA DENIZI | ML | 1.7 (Very Low) | 19.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 21:31:22 | KAMISTAS-(MALATYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 9.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 21:24:28 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 2.2 (Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 20:58:37 | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.5 (Very Low) | 5.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 20:43:01 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Very Low) | 11.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 20:39:57 | YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | ML | 1.5 (Very Low) | 12.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 20:03:24 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 8.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 19:39:42 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 0.9 (Very Low) | 17.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 19:32:12 | BASKOY-MURGUL (ARTVIN) | ML | 2.2 (Low) | 5.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 19:24:03 | KIZILAGIL-(BOLU) | ML | 1.7 (Very Low) | 6.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 19:09:59 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.7 (Very Low) | 7.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 18:54:54 | YUNANISTAN | ML | 1.9 (Very Low) | 10.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 18:45:55 | YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) | ML | 1.6 (Very Low) | 23.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 18:34:51 | CUKUR-KARAISALI (ADANA) | ML | 1.3 (Very Low) | 14.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 18:27:38 | RODOS ADASI (AKDENIZ) | ML | 1.7 (Very Low) | 2.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 18:24:01 | SEYITOREN-BOZOVA (SANLIURFA) | ML | 1.5 (Very Low) | 2.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 18:13:12 | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 (Very Low) | 16.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 18:09:22 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.8 (Very Low) | 7.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 17:48:13 | COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) | ML | 1.2 (Very Low) | 9.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 17:37:18 | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.4 (Very Low) | 27.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 17:31:49 | SAIMBEYLI (ADANA) | ML | 1.2 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 17:31:43 | DEMIRCILER-KALE (DENIZLI) | ML | 1.5 (Very Low) | 20.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 17:11:46 | MARMARA DENIZI | ML | 1.3 (Very Low) | 16.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 17:03:44 | ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | ML | 1.9 (Very Low) | 6.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 17:02:37 | GURSU-CAMELI (DENIZLI) | ML | 1.5 (Very Low) | 6.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 16:54:44 | BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) | ML | 1.7 (Very Low) | 4.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 16:14:04 | KOCADERE-(DENIZLI) | ML | 2.6 (Low) | 6.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 14:55:24 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | ML | 2.8 (Low) | 7.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 14:53:28 | KOCADERE-(DENIZLI) | ML | 1.9 (Very Low) | 1.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 14:34:41 | KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.6 (Very Low) | 4.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 14:24:25 | GOKDERE-ERZIN (HATAY) | ML | 2.6 (Low) | 15.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 13:02:09 | SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 12:53:59 | ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 7.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 12:52:58 | CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Very Low) | 8.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 12:50:55 | GOKLER-GEDIZ (KUTAHYA) | ML | 1.9 (Very Low) | 5.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 12:31:00 | SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS) | ML | 1.8 (Very Low) | 30.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 12:29:03 | MERSINLI-SALIHLI (MANISA) | ML | 1.4 (Very Low) | 2.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 12:02:09 | NARLICA-BERGAMA (IZMIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 7.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 11:23:35 | DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) | ML | 2.4 (Low) | 9.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 11:04:23 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 16.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 11:02:47 | ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) | ML | 1.5 (Very Low) | 11.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 10:49:36 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.9 (Very Low) | 11.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 10:28:19 | KUCUKDERE-(DENIZLI) | ML | 1.7 (Very Low) | 10.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 10:20:04 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Very Low) | 12.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 10:02:08 | IRLIGANLI-(DENIZLI) | ML | 1.8 (Very Low) | 8.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 09:56:32 | KOCADERE-(DENIZLI) | ML | 1.5 (Very Low) | 14.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 09:23:10 | YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) | ML | 2.1 (Low) | 20.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 09:11:55 | PINARKENT-(DENIZLI) | ML | 1.6 (Very Low) | 15.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 06:55:21 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.3 (Very Low) | 12.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 06:42:59 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | ML | 1.2 (Very Low) | 3.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 06:14:56 | DANACILI-IMAMOGLU (ADANA) | ML | 2.1 (Low) | 17.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 05:51:55 | TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) | ML | 1.3 (Very Low) | 11.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 05:50:50 | SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Very Low) | 6.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 05:48:13 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 (Very Low) | 9.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 05:22:16 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.2 (Very Low) | 24.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 05:07:34 | MARMARA DENIZI | ML | 2.1 (Low) | 15.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 05:02:08 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.1 (Very Low) | 16.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 04:46:06 | AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) | ML | 1.5 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 04:41:41 | GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) | ML | 1.0 (Very Low) | 20.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 04:37:24 | TURAN-BAYINDIR (IZMIR) | ML | 1.0 (Very Low) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 03:43:09 | YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) | ML | 1.7 (Very Low) | 5.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 03:39:02 | DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) | ML | 1.6 (Very Low) | 11.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 03:26:07 | FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | ML | 2.3 (Low) | 6.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 03:04:18 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Very Low) | 17.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 02:05:04 | BAKACAK-(BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 02:01:52 | AKDENIZ | ML | 2.7 (Low) | 8.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 01:51:59 | EGE DENIZI | ML | 1.4 (Very Low) | 9.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 01:43:09 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | ML | 1.4 (Very Low) | 12.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 01:17:27 | BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) | ML | 3.7 (Medium) | 8.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 01:16:58 | EGE DENIZI | ML | 1.8 (Very Low) | 9.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 01:01:10 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 00:45:14 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.2 (Very Low) | 9.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 00:27:15 | BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 00:25:52 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.0 (Low) | 7.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.15 00:18:47 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 12.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 23:45:50 | GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 (Very Low) | 10.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 23:39:45 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 2.6 (Low) | 5.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 23:31:47 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.5 (Very Low) | 13.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 23:23:02 | AKCAKAYA-(BALIKESIR) | ML | 1.5 (Very Low) | 6.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 23:10:57 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 2.0 (Low) | 14.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 23:10:39 | EGE DENIZI | ML | 2.2 (Low) | 5.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 22:48:35 | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | ML | 2.1 (Low) | 7.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 22:47:19 | OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 22:27:39 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.0 (Very Low) | 11.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 22:26:37 | GOZELER-OVACIK (TUNCELI) | ML | 1.5 (Very Low) | 15.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 22:18:36 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.6 (Very Low) | 10.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 22:14:33 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 2.6 (Low) | 12.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 22:07:16 | AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 0.8 (Very Low) | 16.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 21:58:29 | KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.7 (Very Low) | 11.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 21:58:21 | GUVEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | ML | 1.4 (Very Low) | 13.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 21:52:43 | KIZILCABOLUK-TAVAS (DENIZLI) | ML | 1.4 (Very Low) | 4.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 21:48:24 | KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | ML | 1.0 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 21:32:42 | KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 7.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 21:31:52 | GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) | ML | 1.5 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 21:17:52 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 9.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 21:15:44 | CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) | ML | 1.5 (Very Low) | 10.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 20:55:18 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 20:50:52 | TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | ML | 1.5 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 20:48:13 | BAYIR-(MUGLA) | ML | 1.6 (Very Low) | 11.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 19:32:30 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | ML | 3.0 (Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 19:11:31 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.0 (Very Low) | 5.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 19:07:58 | BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 2.7 (Low) | 6.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 18:40:24 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 18:28:09 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Very Low) | 9.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 18:20:58 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Very Low) | 10.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 18:10:15 | ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | ML | 1.4 (Very Low) | 6.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 17:50:20 | KAGITHANE (ISTANBUL) | ML | 0.9 (Very Low) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 17:28:39 | KARGIPINARI-ERDEMLI (MERSIN) | ML | 2.3 (Low) | 30.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 17:07:01 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 2.5 (Low) | 42.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 16:53:41 | EGE DENIZI | ML | 2.0 (Low) | 8.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 16:51:10 | KUCUKBAHCE ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | ML | 2.4 (Low) | 7.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 16:38:53 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | ML | 1.4 (Very Low) | 20.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 16:00:08 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | ML | 1.2 (Very Low) | 3.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 15:58:08 | EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Very Low) | 10.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 15:53:12 | GUZGULU-YEDISU (BINGOL) | ML | 2.5 (Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 15:42:37 | KARACABEY-BURSA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | ML | 3.8 (Medium) | 8.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 15:14:34 | AKDENIZ | ML | 2.5 (Low) | 11.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 15:12:47 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Very Low) | 10.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 15:09:56 | TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | ML | 2.1 (Low) | 9.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 14:42:32 | KIBRISLAR-KOZAN (ADANA) | ML | 1.3 (Very Low) | 29.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 14:22:01 | CUKUROBA-IVRINDI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Very Low) | 19.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 13:56:17 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Very Low) | 7.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 13:12:39 | CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 26.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 13:11:05 | BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 12:59:07 | ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) | ML | 1.8 (Very Low) | 21.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 12:48:56 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Very Low) | 13.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 12:47:40 | TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | ML | 2.4 (Low) | 6.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 12:29:58 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.9 (Very Low) | 13.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 12:11:36 | ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) | ML | 1.7 (Very Low) | 11.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 12:08:42 | KARALARBAHSIS-ANAMUR (MERSIN) | ML | 1.3 (Very Low) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 12:08:22 | KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | ML | 1.7 (Very Low) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:50:39 | KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | ML | 1.4 (Very Low) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:50:08 | KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | ML | 1.6 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:43:57 | YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR) | ML | 2.3 (Low) | 9.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:43:23 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 2.3 (Low) | 14.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:40:22 | AKDENIZ | ML | 3.0 (Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:29:04 | MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | ML | 2.1 (Low) | 64.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:24:35 | ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) | ML | 2.0 (Low) | 5.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:19:36 | YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | ML | 1.4 (Very Low) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:02:17 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 2.3 (Low) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:01:49 | YALINCA-(ERZINCAN) | ML | 2.3 (Low) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 11:01:37 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 2.1 (Low) | 14.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 10:38:23 | SELCUKLU (KONYA) | ML | 3.1 (Low) | 5.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 10:07:53 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 13.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 09:06:25 | SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 09:00:31 | YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | ML | 2.0 (Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 08:59:36 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 3.8 (Medium) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 08:53:54 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 8.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 08:42:35 | YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) | ML | 1.5 (Very Low) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 08:20:41 | ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) | ML | 1.6 (Very Low) | 11.8km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 08:20:36 | MARMARA DENIZI | ML | 2.4 (Low) | 16.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 07:31:33 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.8 (Very Low) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 07:23:23 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Very Low) | 10.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 07:03:07 | TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) | ML | 2.2 (Low) | 12.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 06:48:42 | BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) | ML | 1.3 (Very Low) | 2.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 06:17:34 | ULA (MUGLA) | ML | 1.4 (Very Low) | 9.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 06:11:57 | BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) | ML | 2.2 (Low) | 7.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 05:32:11 | KIRKPINAR-ADAKLI (BINGOL) | ML | 1.4 (Very Low) | 8.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 05:28:04 | CUKURLAR-IVRINDI (BALIKESIR) | ML | 1.1 (Very Low) | 23.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 05:27:47 | TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) | ML | 1.5 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 05:22:17 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 2.0 (Low) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 05:21:35 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.1 (Very Low) | 10.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 05:00:19 | YESILCELE-(BOLU) | ML | 1.3 (Very Low) | 3.3km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 04:45:55 | FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | ML | 2.7 (Low) | 4.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 04:43:25 | NASA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.2 (Very Low) | 8.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 04:31:56 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.0 (Low) | 10.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 04:24:51 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 11.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 04:11:18 | YUNANISTAN | ML | 1.6 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 03:55:01 | DERE-KEMAH (ERZINCAN) | ML | 1.4 (Very Low) | 15.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 03:35:33 | TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 6.2km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 03:17:22 | GORGU-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 6.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 03:06:55 | MOLLAKASIM-(VAN) | ML | 2.1 (Low) | 22.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 03:06:21 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 03:01:45 | BAYIRBASI-YESILOVA (BURDUR) | ML | 3.0 (Low) | 12.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 02:28:32 | SAZLIPINAR-(ERZINCAN) | ML | 1.5 (Very Low) | 3.1km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 02:05:29 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.3 (Very Low) | 25.7km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 01:56:57 | GOKYAKA-KEMALPASA (IZMIR) | ML | 1.1 (Very Low) | 12.4km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 01:45:01 | AKDENIZ | ML | 2.1 (Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 01:40:49 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 (Very Low) | 5.9km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 01:31:33 | TOPLUCA-MUT (MERSIN) | ML | 1.2 (Very Low) | 22.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 01:02:11 | FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | ML | 2.1 (Low) | 7.6km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 00:55:24 | EGE DENIZI | ML | 2.3 (Low) | 14.5km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 00:34:28 | CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR) | ML | 1.6 (Very Low) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.04.14 00:18:17 | VAN GOLU | ML | 2.5 (Low) | 5.0km | Haritada Göster |
