الأسهم
| منقولة | شراء | مبيعات | يتغير | تحديث |
|---|---|---|---|---|
ايفيس | 18.45 | 18.45 | %1.32 | 18:10:00 |
أكبنك | 71.85 | 71.85 | %0.42 | 18:10:00 |
أكسا | 10.75 | 10.75 | %1.03 | 18:10:00 |
ألارك | 112 | 112 | %0.27 | 18:10:00 |
أنسجر | 26.18 | 26.18 | %-0.15 | 18:10:00 |
ARCLK | 91.05 | 91.05 | %2.48 | 18:10:00 |
أسيلز | 388.25 | 388.25 | %2.1 | 18:10:00 |
برسان | 715.5 | 715.5 | %4 | 18:10:00 |
بريات | 1654 | 1654 | %1.53 | 18:10:00 |
بسوكي | 23.98 | 23.98 | %9.3 | 18:10:00 |
بتسيم | 3.82 | 3.82 | %2.41 | 18:10:00 |
تعزيز | 43.78 | 43.78 | %0.78 | 18:10:00 |
دوهول | 21.8 | 21.8 | %1.77 | 18:10:00 |
ECILC | 73.15 | 73.15 | %4.5 | 18:10:00 |
إنكاي | 87.25 | 87.25 | %0.4 | 18:10:00 |
ايريجل | 37.2 | 37.2 | %1.69 | 18:10:00 |
فروت | 77.2 | 77.2 | %2.05 | 18:10:01 |
يعرف | 131.4 | 131.4 | %0 | 18:10:00 |
جي إسراي | 1.02 | 1.02 | %0.99 | 18:10:00 |
GUBRF | 478.75 | 478.75 | %-0.73 | 18:10:00 |
هيكت | 2.64 | 2.64 | %1.54 | 18:10:00 |
ISCTR | 13.01 | 13.01 | %0.46 | 18:10:01 |
كتشول | 215.1 | 215.1 | %-0.6 | 18:10:01 |
KRDMD | 43.52 | 43.52 | %1.26 | 18:10:01 |
مجروس | 527 | 527 | %2.13 | 18:10:01 |
إييهو | 214.6 | 214.6 | %0.99 | 18:10:00 |
أوتكار | 312 | 312 | %1.13 | 18:10:01 |
بيتكم | 20.06 | 20.06 | %-0.79 | 18:10:01 |
ساهول | 92.6 | 92.6 | %-0.43 | 18:10:01 |
ساركس | 23.48 | 23.48 | %0.17 | 18:10:01 |
الآن | 2.29 | 2.29 | %2.69 | 18:10:01 |
تشغيل | 39.08 | 39.08 | %1.03 | 18:10:01 |
سكبنك | 6.24 | 6.24 | %-0.79 | 18:10:01 |
تيسيل | 98.15 | 98.15 | %1.6 | 18:10:01 |
ثياو | 296 | 296 | %1.54 | 18:10:01 |
يكمل | 274.25 | 274.25 | %5.28 | 18:10:01 |
TSKB | 10.97 | 10.97 | %-0.63 | 18:10:01 |
توكاس | 1.99 | 1.99 | %3.11 | 18:10:01 |
توبريس | 388.5 | 388.5 | %-0.64 | 18:10:01 |
فيستل | 26.46 | 26.46 | %9.98 | 18:10:01 |
YKBNK | 35.9 | 35.9 | %0 | 18:10:01 |
زورين | 2.35 | 2.35 | %2.17 | 18:10:01 |
الشعلة | 3.09 | 3.09 | %0.65 | 18:10:00 |
أولكر | 90.45 | 90.45 | %2.03 | 18:10:01 |
يتبرع | 162.9 | 162.9 | %2.2 | 18:10:00 |
بيماس | 415.75 | 415.75 | %0.73 | 18:10:00 |
فاكبن | 33.62 | 33.62 | %-0.36 | 18:10:01 |
CCOLA | 79 | 79 | %0.25 | 18:10:00 |
تافل | 268.25 | 268.25 | %0.75 | 18:10:01 |
HALKB | 54.35 | 54.35 | %9.93 | 18:10:00 |
اسميا | 34.5 | 34.5 | %-2.6 | 18:10:01 |
تكفين | 210.8 | 210.8 | %1.1 | 18:10:01 |
تكوم | 51.9 | 51.9 | %2.17 | 18:10:01 |
لهجة | 78.8 | 78.8 | %-0.69 | 18:10:00 |
إكجيو | 19.44 | 19.44 | %-0.36 | 18:10:00 |
واحد | 113.7 | 113.7 | %-0.7 | 18:10:00 |
بارك | 426.75 | 426.75 | %2.58 | 18:10:01 |
كوياس | 68.7 | 68.7 | %-2.35 | 18:10:01 |
هي | 13.62 | 13.62 | %3.65 | 18:10:00 |
PGSUS | 148.7 | 148.7 | %0.34 | 18:10:01 |
قصائد غنائية | 7.24 | 7.24 | %-0.55 | 18:10:01 |
أزرق | 36.22 | 36.22 | %0.33 | 18:10:01 |
راليه | 271.25 | 271.25 | %5.85 | 18:10:01 |
سوكم | 58 | 58 | %0 | 18:10:01 |
OYAKC | 21.56 | 21.56 | %2.37 | 18:10:01 |
TURSG | 6.08 | 6.08 | %1.33 | 18:10:01 |
إيسن | 3.38 | 3.38 | %2.11 | 18:10:00 |
كواغر | 3.07 | 3.07 | %0.66 | 18:10:01 |
يغني | 1.33 | 1.33 | %-0.75 | 18:10:00 |
جينيل | 11.2 | 11.2 | %3.61 | 18:10:00 |
جيشام | 60.5 | 60.5 | %-9.97 | 18:10:00 |
ماجن | 33.9 | 33.9 | %0 | 18:10:01 |
مياتك | 30.7 | 30.7 | %9.96 | 18:10:01 |
باريس سان جيرمان | 3.03 | 3.03 | %2.71 | 18:10:01 |
دابغم | 7.65 | 7.65 | %2 | 18:10:00 |
جريسيل | 298 | 298 | %-1.32 | 18:10:00 |
هُم | 3.84 | 3.84 | %2.67 | 18:10:00 |
كلرهو | 63.25 | 63.25 | %0.8 | 18:10:01 |
أستور | 295 | 295 | %0.51 | 18:10:00 |
كفكمد | 15.65 | 15.65 | %-0.7 | 18:10:00 |
EUPWR | 69.4 | 69.4 | %-7.28 | 18:10:00 |
كوين | 31.24 | 31.24 | %1.49 | 18:10:00 |
KTLEV | 42.68 | 42.68 | %-7.18 | 18:10:01 |
يمر | 158.4 | 158.4 | %-9.95 | 18:10:01 |
اسم | 6.89 | 6.89 | %6.49 | 18:10:01 |
الطاقة | 11.04 | 11.04 | %5.14 | 18:10:00 |
ريدر | 5.48 | 5.48 | %-1.26 | 18:10:01 |
باتيك | 19.21 | 19.21 | %1.11 | 18:10:01 |
أوباما | 5.12 | 5.12 | %-2.85 | 18:10:01 |
جلد | 1322 | 1322 | %-9.95 | 18:10:01 |
ألتني | 16.89 | 16.89 | %1.38 | 18:10:00 |
GRTHO | 197.4 | 197.4 | %4.94 | 18:10:00 |
GLRMK | 158.3 | 158.3 | %2.13 | 18:10:00 |
DSTKF | 2320 | 2320 | %3.11 | 18:10:00 |
صوت | 8.68 | 8.68 | %-6.67 | 18:10:00 |
جهد | 17.9 | 17.9 | %3.47 | 18:10:00 |
باهول | 1.3 | 1.3 | %0.78 | 18:10:01 |
احتكاك | 105.2 | 105.2 | %-0.38 | 18:10:01 |
مصطلح | 137.3 | 137.3 | %-1.08 | 18:10:01 |
ترالت | 50.8 | 50.8 | %-1.74 | 18:10:01 |
