Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | دولار أمريكي | 44.73 | 44.73 | |
Euro | EUR | 52.81 | 52.83 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.79 | 60.81 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.35 | 57.38 | |
Kanada Doları | CAD | 32.53 | 32.54 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.17 | 12.18 | |
Avustralya Doları | AUD | 31.87 | 31.88 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.06 | 7.07 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.88 | 4.89 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.75 | 4.75 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 144.50 | 145.02 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.73 | 2.73 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 118.50 | 118.50 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.90 | 11.93 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 14.83 | 14.83 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.60 | 2.60 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.41 | 26.41 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.97 | 8.97 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.17 | 2.17 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.44 | 12.44 | |
Romen Leyi | RON | 10.36 | 10.37 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.57 | 6.57 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.31 | 26.31 | |
Konvertibl Mark | BAM | 26.98 | 26.99 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.85 | 0.85 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.71 | 5.71 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.84 | 4.84 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.63 | 2.63 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.84 | 0.84 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.32 | 11.32 | |
Umman Riyali | OMR | 116.33 | 116.33 | |
Peru Solu | PEN | 13.27 | 13.27 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.86 | 12.72 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.19 | 35.19 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.42 | 1.42 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.11 | 1.11 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.63 | 16.63 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.41 | 15.41 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.79 | 27.05 | |
BIST 100 | BIST | 14168.35 | 14168.35 | |
Brent Petrol | BRENT | 98.19 | 98.19 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1800 | 1.1801 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.359.265,24 TRY -1,39% | |
106.287,40 TRY -2,58% | |
44,74 TRY -0,013325% | |
62,52 TRY -2,87% | |
28.006,06 TRY -1,92% | |
44,70 TRY -0,000519% | |
3.813,22 TRY -2,07% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog












