جميع التكافؤات
30.10.2026 14:15:00
| العملة الأجنبية | رمز | شراء | مبيعات | يتغير |
|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 49.94 | 49.95 | 0,08% | |
| يورو | 55.98 | 55.99 | 0,13% | |
| GBP | 67.14 | 67.14 | 0,36% | |
| الفرنك السويسري | 60.81 | 60.85 | 0,49% | |
| كندي | 35.79 | 35.81 | 0,34% | |
| فرك | 0.62 | 0.62 | 1,30% | |
| درهم | 13.60 | 13.61 | 0,09% | |
| دولار أسترالي | 35.15 | 35.17 | 0,22% | |
| كرونة دانمركية | 7.48 | 7.49 | 0,27% | |
| كرونة سويدية | 5.09 | 5.10 | 0,48% | |
| كافٍ | 5.43 | 5.43 | 0,58% | |
| ين يابانى | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| دينار كويتي | 160.32 | 160.88 | 0,18% | |
| زار | 3.00 | 3.00 | -0,04% | |
| دينار بحريني | 132.27 | 132.31 | 0,04% | |
| ريال سعودي | 13.31 | 13.31 | 0,22% | |
| دينار عراقي | 0.03 | 0.03 | 0,08% | |
| شيكل | 16.00 | 16.00 | -0,19% | |
| روبية هندية | 0.53 | 0.53 | 0,23% | |
| بيزو مكسيكي | 2.65 | 2.65 | 0,15% | |
| فورنت هنغاري | 0.15 | 0.15 | 0,19% | |
| دولار نيوزيلندي | 28.22 | 28.23 | 0,38% | |
| ريال برازيلي | 9.29 | 9.29 | 0,13% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,01% | |
| كرونة تشيكية | 2.30 | 2.30 | 0,34% | |
| PLN | 12.72 | 12.72 | 0,07% | |
| رون | 10.47 | 10.48 | 0,22% | |
| يوان صيني | 7.51 | 7.51 | 0,17% | |
| آرس | 0.03 | 0.03 | 0,08% | |
| الجميع | 0.61 | 0.61 | 0,21% | |
| AZN | 29.38 | 29.38 | 0,08% | |
| بام | 28.45 | 28.46 | -0,69% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,10% | |
| شرطي | 0.02 | 0.02 | 0,00% | |
| اتفاقية حقوق الطفل | 0.11 | 0.11 | 0,08% | |
| دج | 0.37 | 0.37 | -0,18% | |
| جنيه مصري | 0.89 | 0.89 | 0,09% | |
| هونج كونج | 6.37 | 6.37 | 0,09% | |
| آيسلندا | 0.41 | 0.41 | 0,12% | |
| وون كوري جنوبي | 0.04 | 0.04 | 0,56% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | -0,05% | |
| ليرة لبنانية | 0.00 | 0.00 | 0,08% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,07% | |
| مجنون | 5.09 | 5.09 | 0,14% | |
| مدل | 2.78 | 2.78 | -0,35% | |
| م ك د | 0.91 | 0.91 | 0,43% | |
| رينغيت ماليزي | 12.31 | 12.31 | 0,16% | |
| ريال عماني | 129.88 | 129.92 | 0,08% | |
| قلم | 14.43 | 14.44 | 0,05% | |
| PHP | 0.78 | 0.79 | 0,21% | |
| روبية باكستانية | 0.18 | 0.18 | 0,11% | |
| ثلج | 13.70 | 13.70 | 0,07% | |
| تحديد وضع اللاجئ | 0.48 | 0.48 | 0,25% | |
| دولار سنغافوري | 39.10 | 39.12 | 0,30% | |
| ليرة سورية | 0.41 | 0.41 | 0,08% | |
| بات تايلاندي | 1.48 | 1.48 | 0,18% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,21% | |
| غريفنا | 1.10 | 1.10 | -0,01% | |
| هذا | 1.24 | 1.24 | 0,08% | |
| جل | 19.21 | 19.21 | -0,30% | |
| دينار تونسي | 16.54 | 16.54 | 0,08% | |
| ليفا | 28.45 | 28.71 | 0,32% | |
| دونج فيتنامي | 0.00 | 0.00 | -0,03% | |
| نكون | 10930.01 | 10930.01 | -2,11% | |
| برنت | 113.61 | 113.61 | 2,54% | |
| اليورو مقابل الدولار الأميركي | 1.1200 | 1.1201 | 0,19% |
محول العملات
البيانات الحية
خريطة الحرارة
أسعار العملات المتقاطعة
24كبار السقوط
| 10930.01 | -2,11% | |
| 28.46 | -0,69% | |
| 2.78 | -0,35% | |
| 19.21 | -0,30% | |
| 16.00 | -0,19% | |
| 0.37 | -0,18% | |
| 0.11 | -0,05% | |
| 3.00 | -0,04% | |
| 0.00 | -0,03% | |
| 1.10 | -0,01% |
24أعلى ارتفاع
| 113.61 | 2,54% | |
| 0.62 | 1,30% | |
| 5.43 | 0,58% | |
| 0.04 | 0,56% | |
| 60.85 | 0,49% | |
| 5.10 | 0,48% | |
| 0.91 | 0,43% | |
| 28.23 | 0,38% | |
| 67.14 | 0,36% | |
| 35.81 | 0,34% |
أسعار العملات المشفرة
4.019.461,00 يحاول2,47% | |
121.054,00 يحاول4,07% | |
50,02 يحاول0,08% | |
35.839,00 يحاول2,16% | |
65,99 يحاول2,54% | |
50,03 يحاول0,07% | |
4.825,44 يحاول3,18% |
خلافا للاعتقاد الشائع, لوريم إيبسوم ليس مجرد كلمات عشوائية. الجذور قبل الميلاد. 45 يعود تاريخها إلى الأدب اللاتيني الكلاسيكي. 2000 لديها تاريخ لسنوات عديدة.
خلافا للاعتقاد الشائع, لوريم إيبسوم ليس مجرد كلمات عشوائية. الجذور قبل الميلاد. 45 يعود تاريخها إلى الأدب اللاتيني الكلاسيكي. 2000 لديها تاريخ لسنوات عديدة.
خلافا للاعتقاد الشائع, لوريم إيبسوم ليس مجرد كلمات عشوائية. الجذور قبل الميلاد. 45 يعود تاريخها إلى الأدب اللاتيني الكلاسيكي. 2000 لديها تاريخ لسنوات عديدة.
“لا تتوقف أبدا عن الاستثمار. لا تتوقف أبدا عن التحسن. لا تتوقف أبدًا عن فعل شيء جديد.”
عالم الأعشاب
