GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.04.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6859.22 | 6860.14 | 0.68% | |
| 111.42 | 111.50 | 2.62% | |
| 0 | 0 | 0.59% | |
| 6824.93 | 6825.84 | 0.68% | |
| 10968.62 | 11218.41 | 0.86% | |
| 21868.68 | 22436.81 | 0.86% | |
| 43874.47 | 44736.40 | 0.86% | |
| 45545.00 | 46230.00 | 1.01% | |
| 45245.55 | 46383.14 | 0.86% | |
| 3907.57 | 3911.00 | 0.86% | |
| 5004.43 | 5008.83 | 0.86% | |
| 6252.11 | 6257.61 | 0.86% | |
| 109686.18 | 111429.31 | 0.86% | |
| 222114.51 | 226426.56 | 0.86% | |
| 109686.18 | 112184.07 | 0.86% | |
| 45245.55 | 46383.14 | 0.86% | |
| 45245.55 | 46383.14 | 0.86% |













