[ad_1]
التاريخ والوقت 29 أكتوبر 2024 19:43:34 اعتبارا من البحر الأبيض المتوسط – [267.88 كم] دمرة (أنطاليا) 4 حجم زلزال كان.
تريد ثانية أنطاليا زلزال أخبار 29 أكتوبر 2024..أنطاليا افاد الزلازل الأخيرة وأنطاليا كانديلي مثل ثانية قائمة الزلازل..
| أنطاليا AFAD أحدث قائمة الزلازل (مديرية إدارة الكوارث والطوارئ) | |||||
| موقع | لحظة / تاريخ | خط العرض | خط الطول | عمق | مقاس |
| البحر الأبيض المتوسط – [46.96 كم] الحاجب (أنطاليا) | 13:55:56 09-08-2024 | 36,06389 | 28,86806 | 5,27 | 3 |
| البحر الأبيض المتوسط – [44.51 كم] الحاجب (أنطاليا) | 13:09:57 09-08-2024 | 36,05111 | 28,91 | 6,82 | 1,9 |
| البحر الأبيض المتوسط – [52.11 كم] الحاجب (أنطاليا) | 11:51:50 09-08-2024 | 36,0225 | 28,83222 | 12,4 | 4,2 |
| البحر الأبيض المتوسط – [48.11 كم] الحاجب (أنطاليا) | 10:38:21 09-08-2024 | 36,02167 | 28,88667 | 11,76 | 4,1 |
| تبرئة (أنطاليا) | 06:49:06 09-08-2024 | 37,01306 | 31,58528 | 8 | 2 |
| البحر الأبيض المتوسط – [55.80 كم] ألانيا (أنطاليا) | 06:02:21 09-08-2024 | 36,16111 | 31,55 | 40,32 | 2,4 |
| البحر الأبيض المتوسط – [77.82 كم] ألانيا (أنطاليا) | 02:51:56 09-08-2024 | 35,97417 | 31,46611 | 2,23 | 2,5 |
| دوسميالتي (أنطاليا) | 00:28:22 09-08-2024 | 37,1 | 30,57472 | 70,76 | 1,9 |
| البحر الأبيض المتوسط – [44.22 كم] الحاجب (أنطاليا) | 20:07:11 08-08-2024 | 36,07111 | 28,89806 | 10,06 | 3,3 |
| كوركوتيلي (أنطاليا) | 20:26:45 07-08-2024 | 37,30583 | 30,33389 | 7,02 | 1,3 |
| مانافجات (أنطاليا) | 22:43:04 06-08-2024 | 37,06667 | 31,40833 | 7,36 | 1,4 |
| كوركوتيلي (أنطاليا) | 16:20:03 06-08-2024 | 36,9925 | 30,44944 | 5,61 | 1,6 |
| كوركوتيلي (أنطاليا) | 16:04:26 06-08-2024 | 36,9875 | 30,44833 | 3,61 | 1,4 |
| كوركوتيلي (أنطاليا) | 15:51:57 06-08-2024 | 37,02528 | 30,4025 | 6,05 | 1,4 |
| البحر الأبيض المتوسط – [89.66 كم] كوملوكا (أنطاليا) | 09:43:22 03-08-2024 | 35,64194 | 30,95278 | 11,61 | 2,8 |
| البحر الأبيض المتوسط – [48.71 كم] ألانيا (أنطاليا) | 23:40:14 02-08-2024 | 36,14278 | 31,74083 | 44,9 | 1,8 |
| البحر الأبيض المتوسط – [39.43 كم] الحاجب (أنطاليا) | 20:01:42 02-08-2024 | 35,96694 | 29,1025 | 26,98 | 1,9 |
| أنطاليا كانديلي قائمة الزلازل الأخيرة | |||||
| موقع | لحظة / تاريخ | خط العرض | خط الطول | عمق | مقاس |
| بياتبادمليري-كوركوتيلي (أنطاليا) | 00:28:21 09-08-2024 | 37,0848 | 30,4952 | 76,4 | 1,6 |
| كوكوركا-كوركوتيلي (أنطاليا) | 20:26:48 07-08-2024 | 37,256 | 30,4043 | 12,9 | 1,5 |
| بوزوفا-كوركوتيلي (أنطاليا) | 14:27:30 07-08-2024 | 37,214 | 30,298 | 54,1 | 2 |
| نقص العضلات-أنطاليا (البحر الأبيض المتوسط) | 13:05:56 04-08-2024 | 36,071 | 29,4768 | 5,2 | 1,4 |
| نقص العضلات-أنطاليا (البحر الأبيض المتوسط) | 12:34:47 04-08-2024 | 35,9963 | 29,752 | 19,5 | 1,8 |
| بوزياكا-مانافجات (أنطاليا) | 14:39:47 01-08-2024 | 37,127 | 31,162 | 112,7 | 2,8 |
| كارجين كوركوتيلي (أنطاليا) | 02:06:05 01-08-2024 | 37,0808 | 30,3393 | 5 | 1,6 |
| ساهيلكيلينكلي-كاس (أنطاليا) | 16:03:45 31-07-2024 | 36,195 | 29,8 | 5 | 1,7 |
[ad_2]
رابط المصدر

