GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Fiyatlar
Kripto Para Fiyatları
0.46%
-0.35%
0.03%
-0.84%
-1.19%
0.04%
-1.95%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Sendika 11 ay önce
Kamu Bankalarına “Danışıklı Eylem” İddiası: Maaş Promosyonları İçin Rekabet Kurulu Harekete Geçebilir.
Sağlık 12 ay önce
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 1. Ulusal FTR Asistan Hekim Kongresi ve 7. FTR Asistan Hekim Sempozyumuna Ev Sahipliği Yaptı.
Genel 12 ay önce
Mahinur Özdemir Göktaş, TÜRK-İŞ’i Ziyaret Etti: Çalışma Hayatında İş Birliği Mesajı
Genel 12 ay önce
Anadolu Sağlık-Sen, Ankara Üniversitesi’ndeki Banka Promosyon İhalesi Hakkında Açıklama Yaptı.
Daha fazla gösterilecek yazı hatası!
Tekrar deneyiniz.
