Earthquake summary
last earthquake
2026.07.15 18:22:16
ML 1.5
Listed earthquake
499
Son 24 moment
0
highest ML (list)
4.0
Data source: DOGS. List is about 30 refreshes every minute.
Latest earthquakes map
Click on the markers to see the details.
Size (ML) about
local size (ML) It expresses the estimated intensity of the earthquake according to seismograph records.. Colors are for speed reading only; refer to AFAD and KOERI data for official evaluation.
- 5.0 and above — High
- 3.5 – 4.9 — Medium
- 2.0 – 3.4 — Low
- 2.0 below — Very low
Earthquake List
| Date | Yer | Tip | Size | Depth | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 18:22:16 | NASA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 16.7km | Show on Map |
| 2026.07.15 18:12:22 | ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 7.1km | Show on Map |
| 2026.07.15 17:04:03 | CRETE ISLAND (MEDITERRENIAN) | ML | 1.9 (Very Low) | 27.9km | Show on Map |
| 2026.07.15 17:02:28 | GOKTEPE-(MUGLA) | ML | 1.6 (Very Low) | 13.4km | Show on Map |
| 2026.07.15 16:05:06 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Very Low) | 12.6km | Show on Map |
| 2026.07.15 16:01:09 | HEAT-BREAK (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 9.6km | Show on Map |
| 2026.07.15 15:49:04 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Very Low) | 7.8km | Show on Map |
| 2026.07.15 15:38:50 | HEAT-BREAK (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Very Low) | 10.9km | Show on Map |
| 2026.07.15 15:08:49 | ALANYA DESCRIPTIONS-ANTALYA (MEDITERRENIAN) | ML | 2.4 (Low) | 29.1km | Show on Map |
| 2026.07.15 15:08:15 | GRAVEL-(BALIKESIR) | ML | 1.9 (Very Low) | 8.6km | Show on Map |
| 2026.07.15 14:29:54 | SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.15 13:40:54 | GULPINAR DESCRIPTIONS-CANAKKALE (AEGEAN SEA) | ML | 1.7 (Very Low) | 11.7km | Show on Map |
| 2026.07.15 13:38:21 | MEDITERRENIAN | ML | 3.1 (Low) | 36.3km | Show on Map |
| 2026.07.15 13:15:56 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | ML | 1.4 (Very Low) | 19.2km | Show on Map |
| 2026.07.15 13:03:38 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 13.2km | Show on Map |
| 2026.07.15 12:32:55 | SOGANLI-ALASEHIR (MANISA) | ML | 1.1 (Very Low) | 4.7km | Show on Map |
| 2026.07.15 12:30:36 | MEDITERRENIAN | ML | 3.0 (Low) | 26.9km | Show on Map |
| 2026.07.15 12:10:57 | AEGEAN SEA | ML | 1.6 (Very Low) | 4.9km | Show on Map |
| 2026.07.15 12:08:32 | MEDITERRENIAN | ML | 3.0 (Low) | 15.7km | Show on Map |
| 2026.07.15 11:53:17 | GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) | ML | 1.5 (Very Low) | 3.2km | Show on Map |
| 2026.07.15 11:53:10 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | ML | 1.5 (Very Low) | 14.3km | Show on Map |
| 2026.07.15 11:29:38 | NASA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 13.2km | Show on Map |
| 2026.07.15 11:29:15 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 14.6km | Show on Map |
| 2026.07.15 11:28:14 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.2 (Very Low) | 4.8km | Show on Map |
| 2026.07.15 11:27:47 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.1 (Very Low) | 17.1km | Show on Map |
| 2026.07.15 11:27:10 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.7 (Very Low) | 8.4km | Show on Map |
| 2026.07.15 10:14:42 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Very Low) | 10.9km | Show on Map |
| 2026.07.15 08:22:41 | YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) | ML | 1.5 (Very Low) | 28.8km | Show on Map |
| 2026.07.15 06:58:53 | COREKLI-GURPINAR (VAN) | ML | 2.2 (Low) | 9.0km | Show on Map |
| 2026.07.15 06:36:28 | HACET-KIRKAGAC (MANISA) | ML | 1.4 (Very Low) | 10.2km | Show on Map |
| 2026.07.15 06:15:26 | YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 9.6km | Show on Map |
| 2026.07.15 06:02:35 | TEPECIK-MANYAS (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Very Low) | 16.3km | Show on Map |
| 2026.07.15 05:31:01 | MEDITERRENIAN | ML | 3.0 (Low) | 16.9km | Show on Map |
| 2026.07.15 05:30:09 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | ML | 1.7 (Very Low) | 11.1km | Show on Map |
| 2026.07.15 05:20:42 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Very Low) | 10.6km | Show on Map |
| 2026.07.15 05:10:35 | SEA OF MARMARA | ML | 1.7 (Very Low) | 11.7km | Show on Map |
| 2026.07.15 04:39:50 | YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) | ML | 1.3 (Very Low) | 24.2km | Show on Map |
| 2026.07.15 04:28:22 | BRICKS-(KAHRAMANMARAS) | ML | 1.1 (Very Low) | 8.9km | Show on Map |
| 2026.07.15 04:09:50 | OLD ASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) | ML | 1.7 (Very Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.15 03:58:17 | CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | ML | 1.2 (Very Low) | 8.0km | Show on Map |
| 2026.07.15 03:41:14 | SAGLICAK-VARTO (MUS) | ML | 2.0 (Low) | 8.8km | Show on Map |
| 2026.07.15 03:00:00 | OFF THE ISLAND OF CRETE (MEDITERRENIAN) | ML | 3.0 (Low) | 1.5km | Show on Map |
| 2026.07.15 02:45:40 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 13.4km | Show on Map |
| 2026.07.15 02:21:27 | CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | ML | 1.6 (Very Low) | 4.4km | Show on Map |
| 2026.07.15 01:33:19 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 12.2km | Show on Map |
| 2026.07.15 00:18:29 | ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) | ML | 3.3 (Low) | 1.6km | Show on Map |
| 2026.07.15 00:15:44 | CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) | ML | 1.8 (Very Low) | 10.0km | Show on Map |
| 2026.07.15 00:02:09 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.0 (Very Low) | 15.1km | Show on Map |
| 2026.07.14 23:33:17 | ORANGE-YELLOW GLASS (ADANA) | ML | 1.3 (Very Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 22:19:01 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 5.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 21:50:27 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | ML | 2.6 (Low) | 4.1km | Show on Map |
| 2026.07.14 21:46:18 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | ML | 2.2 (Low) | 3.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 21:27:09 | EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | ML | 4.0 (Medium) | 8.3km | Show on Map |
| 2026.07.14 21:13:39 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Very Low) | 11.4km | Show on Map |
| 2026.07.14 21:13:05 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Very Low) | 10.8km | Show on Map |
| 2026.07.14 21:10:00 | ERICEK-(BOLU) | ML | 1.7 (Very Low) | 3.2km | Show on Map |
| 2026.07.14 21:01:59 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | ML | 2.3 (Low) | 8.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 20:19:18 | TURUNCLU-ERZIN (HATAY) | ML | 2.4 (Low) | 1.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 20:10:32 | HEALTH-BAG (IZMIR) | ML | 1.8 (Very Low) | 11.3km | Show on Map |
| 2026.07.14 20:04:22 | ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) | ML | 1.9 (Very Low) | 5.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 19:55:17 | USKUDAR (ISTANBUL) | ML | 0.6 (Very Low) | 8.6km | Show on Map |
| 2026.07.14 19:49:23 | HEAT-BREAK (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Very Low) | 9.8km | Show on Map |
| 2026.07.14 19:34:26 | KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 1.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 19:10:47 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | ML | 1.1 (Very Low) | 16.8km | Show on Map |
| 2026.07.14 19:02:40 | MEDITERRENIAN | ML | 1.7 (Very Low) | 23.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 17:52:32 | EYUP (ISTANBUL) | ML | 0.8 (Very Low) | 1.6km | Show on Map |
| 2026.07.14 17:41:55 | CENGELLI-SARKOY (TEKIRDAG) | ML | 1.0 (Very Low) | 2.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 16:54:37 | BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.3 (Very Low) | 12.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 16:41:41 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 17.2km | Show on Map |
| 2026.07.14 16:19:22 | KAYASIK-(MUS) | ML | 2.0 (Low) | 13.8km | Show on Map |
| 2026.07.14 16:12:01 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 2.1 (Low) | 7.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 14:56:32 | MEDITERRENIAN | ML | 2.8 (Low) | 58.4km | Show on Map |
| 2026.07.14 14:08:43 | CUKURYURT-PINARBASI (KAYSERI) | ML | 1.3 (Very Low) | 3.6km | Show on Map |
| 2026.07.14 13:46:47 | AEGEAN SEA | ML | 2.5 (Low) | 9.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 13:11:54 | BUGUL-(TUNCELI) | ML | 1.8 (Very Low) | 28.3km | Show on Map |
| 2026.07.14 12:59:11 | ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Very Low) | 20.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 12:56:16 | KALEM-MILAS (MUGLA) | ML | 1.9 (Very Low) | 0.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 12:49:26 | GORGU-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.1 (Very Low) | 18.4km | Show on Map |
| 2026.07.14 12:16:58 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 (Very Low) | 7.4km | Show on Map |
| 2026.07.14 12:11:10 | STOPPED-(MALATYA) | ML | 1.0 (Very Low) | 12.8km | Show on Map |
| 2026.07.14 12:07:05 | CURRENT-(KAHRAMANMARAS) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.1km | Show on Map |
| 2026.07.14 11:51:53 | SOUTH OF Lesbos Island (AEGEAN SEA) | ML | 2.1 (Low) | 23.3km | Show on Map |
| 2026.07.14 11:25:01 | KORUKKOY-(ELAZIG) | ML | 1.8 (Very Low) | 3.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 10:58:04 | TABBY-(KAHRAMANMARAS) | ML | 1.5 (Very Low) | 19.2km | Show on Map |
| 2026.07.14 10:44:07 | MEDITERRENIAN | ML | 3.2 (Low) | 11.2km | Show on Map |
| 2026.07.14 10:34:23 | AEGEAN SEA | ML | 2.4 (Low) | 15.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 10:27:56 | CURRENT-(KAHRAMANMARAS) | ML | 1.4 (Very Low) | 6.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 10:25:46 | KOCADERE-(DENIZLI) | ML | 1.4 (Very Low) | 14.1km | Show on Map |
| 2026.07.14 09:57:48 | CAVUSLAR-OZALP (VAN) | ML | 2.5 (Low) | 80.8km | Show on Map |
| 2026.07.14 09:41:50 | UZUNPINAR-(DENIZLI) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.3km | Show on Map |
| 2026.07.14 09:18:05 | SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) | ML | 2.5 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 09:16:33 | TABBY-(KAHRAMANMARAS) | ML | 2.3 (Low) | 11.2km | Show on Map |
| 2026.07.14 09:15:30 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.7 (Very Low) | 9.9km | Show on Map |
| 2026.07.14 08:35:52 | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.4 (Very Low) | 14.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 08:23:16 | AEGEAN SEA | ML | 3.3 (Low) | 10.2km | Show on Map |
| 2026.07.14 07:32:07 | ASAGIGOLALAN-(VAN) | ML | 3.1 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 07:07:13 | KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI) | ML | 1.5 (Very Low) | 7.4km | Show on Map |
| 2026.07.14 06:14:29 | YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | ML | 1.6 (Very Low) | 10.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 05:17:11 | ISACA-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.0 (Very Low) | 13.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 04:09:20 | BAYRAKLI-Sindirgi (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Very Low) | 4.5km | Show on Map |
| 2026.07.14 03:49:17 | SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 12.6km | Show on Map |
| 2026.07.14 03:48:59 | TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 10.3km | Show on Map |
| 2026.07.14 03:38:23 | SEA OF MARMARA | ML | 1.9 (Very Low) | 6.6km | Show on Map |
| 2026.07.14 03:12:55 | SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) | ML | 1.3 (Very Low) | 11.1km | Show on Map |
| 2026.07.14 03:11:32 | MEDITERRENIAN | ML | 1.8 (Very Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 03:09:32 | MEDITERRENIAN | ML | 2.0 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 03:07:54 | AKCAOVA-(HATAY) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 02:21:24 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.9 (Very Low) | 11.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 02:20:11 | SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) | ML | 2.1 (Low) | 7.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 02:11:08 | THE KING OF HINIS (ERZURUM) | ML | 1.8 (Very Low) | 6.1km | Show on Map |
| 2026.07.14 01:55:58 | THE KING OF HINIS (ERZURUM) | ML | 2.3 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.14 01:41:37 | KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 18.7km | Show on Map |
| 2026.07.14 01:30:04 | AKYAKA-ULA (MUGLA) | ML | 1.2 (Very Low) | 1.9km | Show on Map |
| 2026.07.14 01:25:12 | KIZILOREN-DESERT (SIVAS) | ML | 1.9 (Very Low) | 3.6km | Show on Map |
| 2026.07.14 01:21:39 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Very Low) | 7.4km | Show on Map |
| 2026.07.14 01:20:21 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | ML | 0.9 (Very Low) | 15.1km | Show on Map |
| 2026.07.14 01:19:08 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | ML | 2.1 (Low) | 12.2km | Show on Map |
| 2026.07.14 00:46:17 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 5.3km | Show on Map |
| 2026.07.14 00:03:37 | CAMLICA-DESERT (SIVAS) | ML | 2.5 (Low) | 3.9km | Show on Map |
| 2026.07.13 23:55:50 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.1 (Very Low) | 15.6km | Show on Map |
| 2026.07.13 23:47:19 | DALAMAN DESCRIPTIONS-MUGLA (MEDITERRENIAN) | ML | 1.4 (Very Low) | 22.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 23:27:52 | MEDITERRENIAN | ML | 1.6 (Very Low) | 15.8km | Show on Map |
| 2026.07.13 23:14:14 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.1 (Low) | 10.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 23:02:55 | JENNETPINARI-MERCHANT (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.5 (Very Low) | 5.4km | Show on Map |
| 2026.07.13 22:39:38 | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | ML | 1.7 (Very Low) | 5.4km | Show on Map |
| 2026.07.13 22:31:24 | TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 12.2km | Show on Map |
| 2026.07.13 22:11:25 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 15.6km | Show on Map |
| 2026.07.13 21:59:17 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.2 (Low) | 9.4km | Show on Map |
| 2026.07.13 21:56:02 | DODURGA-FETHIYE (MUGLA) | ML | 1.7 (Very Low) | 47.5km | Show on Map |
| 2026.07.13 21:45:32 | SECONDARY-(BOLU) | ML | 2.5 (Low) | 5.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 21:21:22 | GIRL-YAZIHAN (MALATYA) | ML | 1.2 (Very Low) | 19.6km | Show on Map |
| 2026.07.13 20:45:27 | MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) | ML | 1.6 (Very Low) | 9.5km | Show on Map |
| 2026.07.13 20:35:34 | YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 84.6km | Show on Map |
| 2026.07.13 20:11:30 | TEKIRDAG | ML | 2.8 (Low) | 8.2km | Show on Map |
| 2026.07.13 19:35:45 | CAMLICA-DESERT (SIVAS) | ML | 3.3 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 18:12:40 | ALPA-TAVAS (DENIZLI) | ML | 1.4 (Very Low) | 26.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 18:05:01 | UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) | ML | 3.0 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 18:01:58 | GREECE | ML | 2.3 (Low) | 11.5km | Show on Map |
| 2026.07.13 16:27:14 | CALTI-CARDAK (DENIZLI) | ML | 1.6 (Very Low) | 12.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 15:16:22 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Very Low) | 9.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 14:45:53 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | ML | 2.8 (Low) | 5.1km | Show on Map |
| 2026.07.13 14:43:00 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.2 (Low) | 9.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 14:18:34 | AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 12.1km | Show on Map |
| 2026.07.13 12:09:56 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.9 (Very Low) | 0.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 11:37:45 | SECME-BULANIK (MUS) | ML | 2.2 (Low) | 18.9km | Show on Map |
| 2026.07.13 11:24:11 | KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.8 (Very Low) | 9.2km | Show on Map |
| 2026.07.13 09:21:51 | AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | ML | 2.1 (Low) | 1.6km | Show on Map |
| 2026.07.13 08:58:20 | BADEMDERE-CAMARDI (NO WHERE) | ML | 2.3 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 08:53:07 | DURASILLI-(MANISA) | ML | 1.9 (Very Low) | 8.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 08:29:12 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.9 (Very Low) | 12.5km | Show on Map |
| 2026.07.13 07:32:06 | BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI) | ML | 2.2 (Low) | 6.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 06:36:52 | TURKEY-IRAN BORDER REGION | ML | 2.5 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 06:02:32 | AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (MEDITERRENIAN) | ML | 1.2 (Very Low) | 5.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 05:27:42 | TWELVE ISLANDS (AEGEAN SEA) | ML | 1.9 (Very Low) | 2.8km | Show on Map |
| 2026.07.13 05:19:07 | ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (SEA OF MARMARA) | ML | 1.8 (Very Low) | 14.2km | Show on Map |
| 2026.07.13 05:11:01 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Very Low) | 13.6km | Show on Map |
| 2026.07.13 04:55:43 | LIFEGUARD-BUZZY (MUS) | ML | 1.9 (Very Low) | 2.2km | Show on Map |
| 2026.07.13 04:46:31 | TWELVE ISLANDS (AEGEAN SEA) | ML | 1.7 (Very Low) | 9.4km | Show on Map |
| 2026.07.13 04:44:10 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 0.4 (Very Low) | 4.4km | Show on Map |
| 2026.07.13 04:24:12 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 12.5km | Show on Map |
| 2026.07.13 04:15:41 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 5.1km | Show on Map |
| 2026.07.13 03:15:19 | KARAKESLI-ERDERMLI (MYRTLE) | ML | 1.5 (Very Low) | 9.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 03:04:43 | KARAKESLI-ERDERMLI (MYRTLE) | ML | 1.3 (Very Low) | 9.5km | Show on Map |
| 2026.07.13 03:04:26 | TWELVE ISLANDS (AEGEAN SEA) | ML | 1.8 (Very Low) | 4.8km | Show on Map |
| 2026.07.13 03:00:42 | TWELVE ISLANDS (AEGEAN SEA) | ML | 1.7 (Very Low) | 8.5km | Show on Map |
| 2026.07.13 02:59:59 | KARAKESLI-ERDERMLI (MYRTLE) | ML | 1.4 (Very Low) | 8.4km | Show on Map |
| 2026.07.13 02:53:30 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 0.9 (Very Low) | 9.6km | Show on Map |
| 2026.07.13 02:46:02 | AEGEAN SEA | ML | 3.3 (Low) | 15.2km | Show on Map |
| 2026.07.13 02:45:54 | KUSTULLU-ERDERMLI (MYRTLE) | ML | 2.8 (Low) | 8.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 02:19:39 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 0.7 (Very Low) | 16.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 02:16:54 | TWELVE ISLANDS (AEGEAN SEA) | ML | 1.7 (Very Low) | 6.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 02:11:55 | HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.4 (Very Low) | 14.9km | Show on Map |
| 2026.07.13 01:53:42 | TWELVE ISLANDS (AEGEAN SEA) | ML | 1.6 (Very Low) | 18.7km | Show on Map |
| 2026.07.13 01:36:22 | GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.6 (Very Low) | 8.3km | Show on Map |
| 2026.07.13 00:56:10 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 0.7 (Very Low) | 13.2km | Show on Map |
| 2026.07.13 00:46:12 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 3.5 (Medium) | 6.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 00:27:22 | Banana-(HATAY) | ML | 2.1 (Low) | 6.0km | Show on Map |
| 2026.07.13 00:18:49 | TURKEY-IRAN BORDER REGION | ML | 2.2 (Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.12 23:40:43 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.1 (Very Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.12 23:16:12 | COMMANDMENTS-REMEMBER (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.4 (Very Low) | 13.1km | Show on Map |
| 2026.07.12 23:09:56 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.3 (Very Low) | 10.9km | Show on Map |
| 2026.07.12 22:45:55 | ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Very Low) | 6.4km | Show on Map |
| 2026.07.12 22:31:30 | GUNLUCE-NIKSAR (SLAP) | ML | 2.1 (Low) | 5.4km | Show on Map |
| 2026.07.12 22:30:19 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.7 (Very Low) | 6.3km | Show on Map |
| 2026.07.12 22:23:25 | CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) | ML | 1.6 (Very Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.12 21:24:57 | KIZILAGIL-(BOLU) | ML | 1.5 (Very Low) | 10.2km | Show on Map |
| 2026.07.12 19:29:26 | WALNUT-CAMEL (DENIZLI) | ML | 1.2 (Very Low) | 11.4km | Show on Map |
| 2026.07.12 19:13:00 | GREECE | ML | 2.9 (Low) | 10.5km | Show on Map |
| 2026.07.12 18:49:31 | KUCUKKOMURCU-TIRE (IZMIR) | ML | 1.5 (Very Low) | 5.4km | Show on Map |
| 2026.07.12 18:39:52 | AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 7.0km | Show on Map |
| 2026.07.12 18:02:47 | SARIOT-KALE (MALATYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 14.6km | Show on Map |
| 2026.07.12 16:44:45 | GREECE | ML | 2.1 (Low) | 8.6km | Show on Map |
| 2026.07.12 16:43:49 | DEMIRKAZIK-CAMARDI (NO WHERE) | ML | 2.2 (Low) | 6.7km | Show on Map |
| 2026.07.12 16:09:21 | MEDITERRENIAN | ML | 1.6 (Very Low) | 6.0km | Show on Map |
| 2026.07.12 15:55:47 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.6 (Very Low) | 13.0km | Show on Map |
| 2026.07.12 13:37:23 | AEGEAN SEA | ML | 2.0 (Low) | 10.7km | Show on Map |
| 2026.07.12 13:27:18 | TWELVE ISLANDS (AEGEAN SEA) | ML | 1.9 (Very Low) | 14.2km | Show on Map |
| 2026.07.12 13:23:17 | CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Very Low) | 7.3km | Show on Map |
| 2026.07.12 10:37:18 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 2.4 (Low) | 2.0km | Show on Map |
| 2026.07.12 10:35:05 | BAYRAKLI-Sindirgi (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Very Low) | 11.7km | Show on Map |
| 2026.07.12 08:54:48 | GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) | ML | 2.4 (Low) | 7.6km | Show on Map |
| 2026.07.12 08:51:17 | YAYACIK-Sindirgi (BALIKESIR) | ML | 2.1 (Low) | 7.9km | Show on Map |
| 2026.07.12 08:19:24 | PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | ML | 1.7 (Very Low) | 12.1km | Show on Map |
| 2026.07.12 08:10:54 | KORUCAK-CAMLIYAYLA (MYRTLE) | ML | 3.6 (Medium) | 5.4km | Show on Map |
| 2026.07.12 08:08:56 | YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) | ML | 1.8 (Very Low) | 12.1km | Show on Map |
| 2026.07.12 07:44:54 | SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) | ML | 1.6 (Very Low) | 15.6km | Show on Map |
| 2026.07.12 07:17:03 | KUPLUCE-(BOLU) | ML | 1.3 (Very Low) | 5.4km | Show on Map |
| 2026.07.12 05:54:19 | DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) | ML | 1.6 (Very Low) | 14.2km | Show on Map |
| 2026.07.12 05:12:09 | EGRIKAVAK-(AYDIN) | ML | 1.5 (Very Low) | 15.1km | Show on Map |
| 2026.07.12 05:11:15 | EGRIKAVAK-(AYDIN) | ML | 2.1 (Low) | 5.6km | Show on Map |
| 2026.07.12 04:07:41 | CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA) | ML | 1.5 (Very Low) | 10.1km | Show on Map |
| 2026.07.12 03:49:04 | ACIPAYAM-(ELAZIG) | ML | 1.0 (Very Low) | 5.0km | Show on Map |
| 2026.07.12 03:41:09 | GREECE | ML | 1.3 (Very Low) | 10.0km | Show on Map |
