محول العملات
جميع التكافؤات
14.04.2026 15:30:00
| العملة الأجنبية | رمز | شراء | مبيعات | يتغير |
|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 44.73 | 44.73 | |
اليورو | يورو | 52.81 | 52.83 | |
الجنيه البريطاني | GBP | 60.79 | 60.81 | |
الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | 57.35 | 57.38 | |
الدولار الكندي | كندي | 32.53 | 32.54 | |
روس روبليسي | فرك | 0.59 | 0.59 | |
بي أي إي ديرهيمي | درهم | 12.17 | 12.18 | |
الدولار الأسترالي | دولار أسترالي | 31.87 | 31.88 | |
كرونة دنماركية | كرونة دانمركية | 7.06 | 7.07 | |
الكرونا السويدية | كرونة سويدية | 4.88 | 4.89 | |
كرونة نرويجية | كافٍ | 4.75 | 4.75 | |
الين الياباني | ين يابانى | 0.00 | 0.00 | |
الدينار الكويتي | دينار كويتي | 144.50 | 145.02 | |
راند جنوب أفريقيا | زار | 2.73 | 2.73 | |
الدينار البحريني | دينار بحريني | 118.50 | 118.50 | |
الريال السعودي | ريال سعودي | 11.90 | 11.93 | |
الدينار العراقي | دينار عراقي | 0.03 | 0.03 | |
الشيكل الإسرائيلي | شيكل | 14.83 | 14.83 | |
الروبية الهندية | روبية هندية | 0.48 | 0.48 | |
ميكسيكا بيزوسو | بيزو مكسيكي | 2.60 | 2.60 | |
فورنتس على الأقل | فورنت هنغاري | 0.15 | 0.15 | |
الدولار النيوزيلندي | دولار نيوزيلندي | 26.41 | 26.41 | |
ريال برازيلي | ريال برازيلي | 8.97 | 8.97 | |
الروبية الاندونيسية | IDR | 0.00 | 0.00 | |
كورونا التشيكية | كرونة تشيكية | 2.17 | 2.17 | |
الزلوتي البولندي | PLN | 12.44 | 12.44 | |
رومين ليي | رون | 10.36 | 10.37 | |
اليوان الصيني | يوان صيني | 6.57 | 6.57 | |
البيزو الأرجنتيني | آرس | 0.03 | 0.03 | |
ليك الألباني | الجميع | 0.55 | 0.55 | |
أذربيجان مانات | AZN | 26.31 | 26.31 | |
علامة قابلة للتحويل | بام | 26.98 | 26.99 | |
البيزو التشيلي | CLP | 0.05 | 0.05 | |
البيزو الكولومبي | شرطي | 0.01 | 0.01 | |
كوستاريكا إلى كولون | اتفاقية حقوق الطفل | 0.10 | 0.10 | |
الدينار الجزائري | دج | 0.34 | 0.34 | |
جنيه مصري | جنيه مصري | 0.85 | 0.85 | |
دولار هونج كونج | هونج كونج | 5.71 | 5.71 | |
الكرونا الأيسلندية | آيسلندا | 0.37 | 0.37 | |
وون كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | 0.03 | 0.03 | |
كازاخستان تنغ | KZT | 0.09 | 0.09 | |
الليرة اللبنانية | ليرة لبنانية | 0.00 | 0.00 | |
سري لانكا روبيسي | LKR | 0.14 | 0.14 | |
درهم مغربي | مجنون | 4.84 | 4.84 | |
مولدوفا لي | مدل | 2.63 | 2.63 | |
دينار مقدونيا الشمالية | م ك د | 0.84 | 0.84 | |
الرينغيت الماليزي | رينغيت ماليزي | 11.32 | 11.32 | |
الريال العماني | ريال عماني | 116.33 | 116.33 | |
ولكن فقط | قلم | 13.27 | 13.27 | |
البيزو الفلبيني | PHP | 0.75 | 0.75 | |
روبيسي باكستاني | روبية باكستانية | 0.16 | 0.16 | |
قطر ريالي | ثلج | 11.86 | 12.72 | |
الدينار الصربي | تحديد وضع اللاجئ | 0.45 | 0.45 | |
دولار سنغافوري | دولار سنغافوري | 35.19 | 35.19 | |
الليرة السورية | ليرة سورية | 0.39 | 0.39 | |
البات التايلندي | بات تايلاندي | 1.40 | 1.40 | |
دولار تايوان | TWD | 1.42 | 1.42 | |
الهريفنيا الأوكرانية | غريفنا | 1.03 | 1.03 | |
أوروغواي بيزوسو | هذا | 1.11 | 1.11 | |
لاري جورجي | جل | 16.63 | 16.63 | |
الدينار التونسي | دينار تونسي | 15.41 | 15.41 | |
ليف البلغاري | ليفا | 26.79 | 27.05 | |
نكون 100 | نكون | 14168.35 | 14168.35 | |
برنت بنزين | برنت | 98.19 | 98.19 | |
اليورو/الدولار | اليورو مقابل الدولار الأميركي | 1.1800 | 1.1801 |
البيانات الحية
خريطة الحرارة
أسعار العملات المتقاطعة
24كبار السقوط
| 98.19 | -1.18% | |
| 15.41 | -0.53% | |
| 0.09 | -0.09% | |
| 0.00 | 0.01% | |
| 0.00 | 0.01% | |
| 145.02 | 0.02% | |
| 118.50 | 0.06% | |
| 0.01 | 0.06% | |
| 5.71 | 0.06% | |
| 0.14 | 0.07% |
24أعلى ارتفاع
| 26.99 | 1.42% | |
| 0.85 | 1.22% | |
| 0.45 | 0.94% | |
| 0.05 | 0.92% | |
| 0.55 | 0.88% | |
| 14.83 | 0.84% | |
| 27.05 | 0.82% | |
| 14168.35 | 0.78% | |
| 26.41 | 0.74% | |
| 0.03 | 0.72% |
أسعار العملات المشفرة
| فشل في استرداد البيانات! |
خلافا للاعتقاد الشائع, لوريم إيبسوم ليس مجرد كلمات عشوائية. الجذور قبل الميلاد. 45 يعود تاريخها إلى الأدب اللاتيني الكلاسيكي. 2000 لديها تاريخ لسنوات عديدة.
خلافا للاعتقاد الشائع, لوريم إيبسوم ليس مجرد كلمات عشوائية. الجذور قبل الميلاد. 45 يعود تاريخها إلى الأدب اللاتيني الكلاسيكي. 2000 لديها تاريخ لسنوات عديدة.
خلافا للاعتقاد الشائع, لوريم إيبسوم ليس مجرد كلمات عشوائية. الجذور قبل الميلاد. 45 يعود تاريخها إلى الأدب اللاتيني الكلاسيكي. 2000 لديها تاريخ لسنوات عديدة.
“لا تتوقف أبدا عن الاستثمار. لا تتوقف أبدا عن التحسن. لا تتوقف أبدًا عن فعل شيء جديد.”
عالم الأعشاب











