GRA محول
أسعار الذهب
10.08.2026 11:30:00
| ذهب | شراء | مبيعات | يتغير |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
أسعار صرف العملات الأجنبية
0.07%
0.11%
0.05%
-1.21%
0.09%
أسعار العملات المشفرة
0.46%
-0.35%
0.03%
-0.84%
-1.19%
0.04%
-1.95%
هذا صوت قد تكون مهتمًا بالأخبار
اقتصاد 12 منذ أشهر
البرنامج المتوسط المدى، وهو خريطة الطريق الاقتصادية لتركيا للسنوات الثلاث المقبلة (نائب الرئيس) سيتم الإعلان عنها.
صحة 12 منذ أشهر
تمت إعادة ترتيب الوصف الوظيفي لأخصائيي الرعاية الصحية: ونشرت اللائحة الجديدة في الجريدة الرسمية.
لم يتم العثور على أي مشاركات لإظهار المزيد!
حاول ثانية.
