GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Fiyatlar
Kripto Para Fiyatları
-0.54%
-1.75%
0.03%
-1.24%
-3.44%
0.03%
-3.54%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Yerel Haberler 5 ay önce
SAĞLIK-SEN’E “PARDON” MUHTIRASI: “KAZANIMINIZ SIFIR, MAĞDURİYETİNİZ DİZ BOYU!”
Gündem 5 ay önce
Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu Personeline Müjde: Çocuklar da Servisten Yararlanabilecek!
Gündem 5 ay önce
YHS Personeline Hükümetten Yanıt: “Mevzuatla Geçiş Mümkün, Toplu Düzenleme Gündemde Değil”
Sendika 5 ay önce
Türkiye Kamu-Sen’de “Birlik” Mesajı: 8. Olağan Genel Kurul Büyük Coşkuyla Gerçekleşti
Daha fazla gösterilecek yazı hatası!
Tekrar deneyiniz.
