GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Fiyatlar
Kripto Para Fiyatları
0.85%
1.98%
-0.02%
0.87%
0.97%
-0.01%
0.38%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 1 ay önce
KULİSLER HAREKETLİ! Genç Sağlık İçinden Yeni Bir Sendika Doğuyor: “Kartlar Yeniden Dağıtılacak!”
Gündem 1 ay önce
Sağlık Liyakat-Sen’den Hizmet Puanı Tepkisi: “Metropol Çalışanları Çakılı Kadroya Mahkum Ediliyor!”
Gündem 1 ay önce
Aydın’da “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” Zirvesi: Bakan Memişoğlu İl Yöneticileriyle Bir Araya Geldi
Gündem 1 ay önce
Bakanlık Önünde Un Yerine Kireç Elediler: “YHS Tarih Olana Kadar Mücadelemiz Sürecek!”
Gündem 2 ay önce
Memur-Sen’den Kamuda Eşitlik Hamlesi: “Özel Hizmet Tazminatı” Sınırlamasına Karşı Danıştay’da İptal Davası!
Gündem 2 ay önce
Rapordaki “Tek Başına Yetinemez” İfadesi İzin İçin Yeterli Değil mi? KDK Bürokratik Katılığı Kusurlu Buldu!
Daha fazla gösterilecek yazı hatası!
Tekrar deneyiniz.
